GD41
Global 2041 Ley Extranjera
SoberanoUSDExt.Amort.Semestral
Emisor
República Argentina
Vencimiento
09/07/2041
Cupón
4.50% (Semestral)
Legislación
Ext.
ISIN
US040114HV16
Fecha de emisión
04/09/2020
Valor nominal
$100
Estructura
Amort.
Métricas al último precio
Precio USD $75.41 · 05/06/2026TIR (YTM)
8.69%
Tasa interna de retorno anual
Spread UST
440 bps
Diferencial sobre Tesoro EEUU
Paridad
75.41%
Precio / valor residual vigente
Precio limpio
$75.41
Precio cotizado en mercado
Precio sucio
$76.85
Precio de liquidación
Interés corrido
$1.44
Cupón devengado desde último pago
Vida promedio
8.35 años
Plazo promedio a amortizaciones
Duration Macaulay
6.20 años
Plazo promedio ponderado
Duration Mod.
5.94 años
Sensibilidad al rendimiento
Convexidad
52.18
Curvatura precio-rendimiento
DV01
$0.0457
Cambio de precio por 1 bp
Tabla de sensibilidad
Variación de precio ante shocks de TIR| Shock TIR | TIR resultante | Precio limpio | Variación | DV01 |
|---|---|---|---|---|
| -300 bps | 5.69% | $91.12 | +20.84% | $0.0599 |
| -200 bps | 6.69% | $85.40 | +13.25% | $0.0546 |
| -100 bps | 7.69% | $80.18 | +6.33% | $0.0499 |
| -50 bps | 8.19% | $77.74 | +3.09% | $0.0477 |
| -25 bps | 8.44% | $76.56 | +1.53% | $0.0467 |
| 0 bps (actual) | 8.69% | $75.41 | — | $0.0457 |
| +25 bps | 8.94% | $74.28 | -1.50% | $0.0447 |
| +50 bps | 9.19% | $73.18 | -2.96% | $0.0437 |
| +100 bps | 9.69% | $71.04 | -5.80% | $0.0418 |
| +200 bps | 10.69% | $67.03 | -11.12% | $0.0384 |
| +300 bps | 11.69% | $63.34 | -16.00% | $0.0353 |
Precio histórico (USD) — último año
TIR histórica (%) — último año
Cronograma de pagos
| # | Fecha | Residual | Amortización | Cupón | Flujo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/07/2021 | 100% | - | $0.11 | $0.11 |
| 2 | 09/01/2022 | 100% | - | $1.25 | $1.25 |
| 3 | 09/07/2022 | 100% | - | $1.25 | $1.25 |
| 4 | 09/01/2023 | 100% | - | $1.75 | $1.75 |
| 5 | 09/07/2023 | 100% | - | $1.75 | $1.75 |
| 6 | 09/01/2024 | 100% | - | $1.75 | $1.75 |
| 7 | 09/07/2024 | 100% | - | $1.75 | $1.75 |
| 8 | 09/01/2025 | 100% | - | $1.75 | $1.75 |
| 9 | 09/07/2025 | 100% | - | $1.75 | $1.75 |
| 10 | 09/01/2026 | 100% | - | $1.75 | $1.75 |
| 11 | 09/07/2026 | 100% | - | $1.75 | $1.75 |
| 12 | 09/01/2027 | 100% | - | $1.75 | $1.75 |
| 13 | 09/07/2027 | 100% | - | $1.75 | $1.75 |
| 14 | 09/01/2028 | 100% | $3.57 | $1.75 | $5.32 |
| 15 | 09/07/2028 | 96% | $3.57 | $1.69 | $5.26 |
| 16 | 09/01/2029 | 93% | $3.57 | $1.63 | $5.20 |
| 17 | 09/07/2029 | 89% | $3.57 | $1.56 | $5.13 |
| 18 | 09/01/2030 | 86% | $3.57 | $2.09 | $5.66 |
| 19 | 09/07/2030 | 82% | $3.57 | $2.00 | $5.57 |
| 20 | 09/01/2031 | 79% | $3.57 | $1.92 | $5.49 |
| 21 | 09/07/2031 | 75% | $3.57 | $1.83 | $5.40 |
| 22 | 09/01/2032 | 71% | $3.57 | $1.74 | $5.31 |
| 23 | 09/07/2032 | 68% | $3.57 | $1.65 | $5.23 |
| 24 | 09/01/2033 | 64% | $3.57 | $1.57 | $5.14 |
| 25 | 09/07/2033 | 61% | $3.57 | $1.48 | $5.05 |
| 26 | 09/01/2034 | 57% | $3.57 | $1.39 | $4.96 |
| 27 | 09/07/2034 | 54% | $3.57 | $1.31 | $4.88 |
| 28 | 09/01/2035 | 50% | $3.57 | $1.22 | $4.79 |
| 29 | 09/07/2035 | 46% | $3.57 | $1.13 | $4.70 |
| 30 | 09/01/2036 | 43% | $3.57 | $1.04 | $4.62 |
| 31 | 09/07/2036 | 39% | $3.57 | $0.96 | $4.53 |
| 32 | 09/01/2037 | 36% | $3.57 | $0.87 | $4.44 |
| 33 | 09/07/2037 | 32% | $3.57 | $0.78 | $4.35 |
| 34 | 09/01/2038 | 29% | $3.57 | $0.70 | $4.27 |
| 35 | 09/07/2038 | 25% | $3.57 | $0.61 | $4.18 |
| 36 | 09/01/2039 | 21% | $3.57 | $0.52 | $4.09 |
| 37 | 09/07/2039 | 18% | $3.57 | $0.44 | $4.01 |
| 38 | 09/01/2040 | 14% | $3.57 | $0.35 | $3.92 |
| 39 | 09/07/2040 | 11% | $3.57 | $0.26 | $3.83 |
| 40 | 09/01/2041 | 7% | $3.57 | $0.17 | $3.75 |
| 41 | 09/07/2041 | 4% | $3.57 | $0.09 | $3.66 |
| Total | $100.00 | $37.99 | $137.99 | ||
Descripción
Bono soberano en USD ley extranjera, vencimiento 2041.