ERF25
Entre Ríos 2028
Prov.USDExt.Amort.SemestralCCC-
Calificación
CCC-
Emisor
Provincia de Entre Ríos
Vencimiento
08/08/2028
Cupón
8.25% (Semestral)
Legislación
Ext.
ISIN
USP37341AA50
Fecha de emisión
08/02/2017
Valor nominal
$100
Estructura
Amort.
Métricas al último precio
Precio USD $49.19 · 22/07/2026TIR (YTM)
-0.63%
Tasa interna de retorno anual
Spread UST
-433 bps
Diferencial sobre Tesoro EEUU
Paridad
109.31%
Precio / valor residual vigente
Precio limpio
$49.19
Precio cotizado en mercado
Precio sucio
$50.89
Precio de liquidación
Interés corrido
$1.70
Cupón devengado desde último pago
Vida promedio
1.04 años
Plazo promedio a amortizaciones
Duration Macaulay
1.01 años
Plazo promedio ponderado
Duration Mod.
1.01 años
Sensibilidad al rendimiento
Convexidad
2.04
Curvatura precio-rendimiento
DV01
$0.0052
Cambio de precio por 1 bp
Tabla de sensibilidad
Variación de precio ante shocks de TIR| Shock TIR | TIR resultante | Precio limpio | Variación | DV01 |
|---|---|---|---|---|
| +100 bps | 0.37% | $48.68 | -1.04% | $0.0051 |
| +200 bps | 1.37% | $48.18 | -2.05% | $0.0050 |
| +300 bps | 2.37% | $47.69 | -3.05% | $0.0049 |
Precio histórico (USD) — último año
TIR histórica (%) — último año
Cronograma de pagos
| # | Fecha | Residual | Amortización | Cupón | Flujo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/08/2021 | 100% | - | $2.50 | $2.50 |
| 2 | 08/02/2022 | 100% | - | $2.50 | $2.50 |
| 3 | 08/08/2022 | 100% | - | $2.50 | $2.50 |
| 4 | 08/02/2023 | 100% | $5.00 | $2.88 | $7.88 |
| 5 | 08/08/2023 | 95% | $5.00 | $3.85 | $8.85 |
| 6 | 08/02/2024 | 90% | $9.00 | $3.71 | $12.71 |
| 7 | 08/08/2024 | 81% | $9.00 | $3.34 | $12.34 |
| 8 | 08/02/2025 | 72% | $9.00 | $2.97 | $11.97 |
| 9 | 08/08/2025 | 63% | $9.00 | $2.60 | $11.60 |
| 10 | 08/02/2026 | 54% | $9.00 | $2.23 | $11.23 |
| 11 | 08/08/2026 | 45% | $9.00 | $1.86 | $10.86 |
| 12 | 08/02/2027 | 36% | $9.00 | $1.49 | $10.48 |
| 13 | 08/08/2027 | 27% | $9.00 | $1.11 | $10.11 |
| 14 | 08/02/2028 | 18% | $9.00 | $0.74 | $9.74 |
| 15 | 08/08/2028 | 9% | $9.00 | $0.37 | $9.37 |
| Total | $45.00 | $5.57 | $50.57 | ||
Descripción
Bono provincial de la Provincia de Entre Ríos en USD, ley extranjera (Nueva York). Reestructurado en mar-2021. Cupón step-up: 5%, 5.75%, 8.1%, 8.25% desde 08/08/2023. 12 cuotas de amortización semestrales irregulares desde 08/02/2023.