BPD7
BOPREAL Serie 1 D 2027
BOPREALUSDLocalAmort.Semestral
Emisor
Banco Central de la República Argentina
Vencimiento
31/10/2027
Cupón
5.00% (Semestral)
Legislación
Local
ISIN
AR0314171247
Fecha de emisión
05/01/2024
Valor nominal
$100
Estructura
Amort.
Métricas al último precio
Precio USD $102.00 · 24/06/2026TIR (YTM)
3.12%
Tasa interna de retorno anual
Spread UST
-62 bps
Diferencial sobre Tesoro EEUU
Paridad
102.00%
Precio / valor residual vigente
Precio limpio
$102.00
Precio cotizado en mercado
Precio sucio
$102.77
Precio de liquidación
Interés corrido
$0.77
Cupón devengado desde último pago
Vida promedio
1.10 años
Plazo promedio a amortizaciones
Duration Macaulay
1.07 años
Plazo promedio ponderado
Duration Mod.
1.06 años
Sensibilidad al rendimiento
Convexidad
1.71
Curvatura precio-rendimiento
DV01
$0.0109
Cambio de precio por 1 bp
Tabla de sensibilidad
Variación de precio ante shocks de TIR| Shock TIR | TIR resultante | Precio limpio | Variación | DV01 |
|---|---|---|---|---|
| -300 bps | 0.12% | $105.34 | +3.27% | $0.0114 |
| -200 bps | 1.12% | $104.21 | +2.16% | $0.0112 |
| -100 bps | 2.12% | $103.09 | +1.07% | $0.0110 |
| -50 bps | 2.62% | $102.55 | +0.53% | $0.0109 |
| -25 bps | 2.87% | $102.27 | +0.27% | $0.0109 |
| 0 bps (actual) | 3.12% | $102.00 | — | $0.0109 |
| +25 bps | 3.37% | $101.73 | -0.27% | $0.0108 |
| +50 bps | 3.62% | $101.46 | -0.53% | $0.0108 |
| +100 bps | 4.12% | $100.92 | -1.06% | $0.0107 |
| +200 bps | 5.12% | $99.86 | -2.10% | $0.0105 |
| +300 bps | 6.12% | $98.82 | -3.12% | $0.0103 |
Precio histórico (USD) — último año
TIR histórica (%) — último año
Cronograma de pagos
| # | Fecha | Residual | Amortización | Cupón | Flujo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31/10/2024 | 100% | - | $4.10 | $4.10 |
| 2 | 30/04/2025 | 100% | - | $2.50 | $2.50 |
| 3 | 31/10/2025 | 100% | - | $2.50 | $2.50 |
| 4 | 30/04/2026 | 100% | - | $2.50 | $2.50 |
| 5 | 31/10/2026 | 100% | - | $2.50 | $2.50 |
| 6 | 30/04/2027 | 100% | $50.00 | $2.50 | $52.50 |
| 7 | 31/10/2027 | 50% | $50.00 | $1.25 | $51.25 |
| Total | $100.00 | $6.25 | $106.25 | ||
Descripción
Bono para la Reconstrucción de una Argentina Libre (BOPREAL) — Serie 1 D. Emitido por el BCRA en USD bajo legislación argentina. Tasa fija 5% anual, amortización 50% en abril y 50% en octubre de 2027.