BPD7
BOPREAL Serie 1 D 2027
BOPREALUSDLocalAmort.Semestral
Emisor
Banco Central de la República Argentina
Vencimiento
31/10/2027
Cupón
5.00% (Semestral)
Legislación
Local
ISIN
AR0314171247
Fecha de emisión
05/01/2024
Valor nominal
$100
Estructura
Amort.
Métricas al último precio
Precio USD $102.25 · 26/03/2026TIR (YTM)
3.26%
Tasa interna de retorno anual
Spread UST
-17 bps
Diferencial sobre Tesoro EEUU
Paridad
102.25%
Precio / valor residual vigente
Precio limpio
$102.25
Precio cotizado en mercado
Precio sucio
$104.29
Precio de liquidación
Interés corrido
$2.04
Cupón devengado desde último pago
Vida promedio
1.34 años
Plazo promedio a amortizaciones
Duration Macaulay
1.29 años
Plazo promedio ponderado
Duration Mod.
1.27 años
Sensibilidad al rendimiento
Convexidad
2.34
Curvatura precio-rendimiento
DV01
$0.0132
Cambio de precio por 1 bp
Tabla de sensibilidad
Variación de precio ante shocks de TIR| Shock TIR | TIR resultante | Precio limpio | Variación | DV01 |
|---|---|---|---|---|
| -300 bps | 0.26% | $106.33 | +3.99% | $0.0140 |
| -200 bps | 1.26% | $104.95 | +2.64% | $0.0137 |
| -100 bps | 2.26% | $103.59 | +1.31% | $0.0135 |
| -50 bps | 2.76% | $102.92 | +0.65% | $0.0134 |
| -25 bps | 3.01% | $102.58 | +0.32% | $0.0133 |
| 0 bps (actual) | 3.26% | $102.25 | — | $0.0132 |
| +25 bps | 3.51% | $101.92 | -0.32% | $0.0132 |
| +50 bps | 3.76% | $101.59 | -0.64% | $0.0131 |
| +100 bps | 4.26% | $100.94 | -1.28% | $0.0130 |
| +200 bps | 5.26% | $99.65 | -2.54% | $0.0128 |
| +300 bps | 6.26% | $98.39 | -3.78% | $0.0125 |
Precio histórico (USD) — último año
TIR histórica (%) — último año
Cronograma de pagos
| # | Fecha | Residual | Amortización | Cupón | Flujo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31/10/2024 | 100% | - | $4.10 | $4.10 |
| 2 | 30/04/2025 | 100% | - | $2.50 | $2.50 |
| 3 | 31/10/2025 | 100% | - | $2.50 | $2.50 |
| 4 | 30/04/2026 | 100% | - | $2.50 | $2.50 |
| 5 | 31/10/2026 | 100% | - | $2.50 | $2.50 |
| 6 | 30/04/2027 | 100% | $50.00 | $2.50 | $52.50 |
| 7 | 31/10/2027 | 50% | $50.00 | $1.25 | $51.25 |
| Total | $100.00 | $8.75 | $108.75 | ||
Descripción
Bono para la Reconstrucción de una Argentina Libre (BOPREAL) — Serie 1 D. Emitido por el BCRA en USD bajo legislación argentina. Tasa fija 5% anual, amortización 50% en abril y 50% en octubre de 2027.