BPD7
BOPREAL Serie 1 D 2027
BOPREALUSDLocalAmort.Semestral
Emisor
Banco Central de la República Argentina
Vencimiento
31/10/2027
Cupón
5.00% (Semestral)
Legislación
Local
ISIN
AR0314171247
Fecha de emisión
05/01/2024
Valor nominal
$100
Estructura
Amort.
Métricas al último precio
Precio USD $100.60 · 08/05/2026TIR (YTM)
4.48%
Tasa interna de retorno anual
Spread UST
72 bps
Diferencial sobre Tesoro EEUU
Paridad
100.60%
Precio / valor residual vigente
Precio limpio
$100.60
Precio cotizado en mercado
Precio sucio
$100.74
Precio de liquidación
Interés corrido
$0.14
Cupón devengado desde último pago
Vida promedio
1.22 años
Plazo promedio a amortizaciones
Duration Macaulay
1.20 años
Plazo promedio ponderado
Duration Mod.
1.17 años
Sensibilidad al rendimiento
Convexidad
2.03
Curvatura precio-rendimiento
DV01
$0.0118
Cambio de precio por 1 bp
Tabla de sensibilidad
Variación de precio ante shocks de TIR| Shock TIR | TIR resultante | Precio limpio | Variación | DV01 |
|---|---|---|---|---|
| -300 bps | 1.48% | $104.24 | +3.62% | $0.0125 |
| -200 bps | 2.48% | $103.01 | +2.39% | $0.0122 |
| -100 bps | 3.48% | $101.79 | +1.19% | $0.0120 |
| -50 bps | 3.98% | $101.19 | +0.59% | $0.0119 |
| -25 bps | 4.23% | $100.90 | +0.29% | $0.0119 |
| 0 bps (actual) | 4.48% | $100.60 | — | $0.0118 |
| +25 bps | 4.73% | $100.30 | -0.29% | $0.0118 |
| +50 bps | 4.98% | $100.01 | -0.59% | $0.0117 |
| +100 bps | 5.48% | $99.43 | -1.17% | $0.0116 |
| +200 bps | 6.48% | $98.27 | -2.31% | $0.0114 |
| +300 bps | 7.48% | $97.14 | -3.44% | $0.0112 |
Precio histórico (USD) — último año
TIR histórica (%) — último año
Cronograma de pagos
| # | Fecha | Residual | Amortización | Cupón | Flujo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31/10/2024 | 100% | - | $4.10 | $4.10 |
| 2 | 30/04/2025 | 100% | - | $2.50 | $2.50 |
| 3 | 31/10/2025 | 100% | - | $2.50 | $2.50 |
| 4 | 30/04/2026 | 100% | - | $2.50 | $2.50 |
| 5 | 31/10/2026 | 100% | - | $2.50 | $2.50 |
| 6 | 30/04/2027 | 100% | $50.00 | $2.50 | $52.50 |
| 7 | 31/10/2027 | 50% | $50.00 | $1.25 | $51.25 |
| Total | $100.00 | $6.25 | $106.25 | ||
Descripción
Bono para la Reconstrucción de una Argentina Libre (BOPREAL) — Serie 1 D. Emitido por el BCRA en USD bajo legislación argentina. Tasa fija 5% anual, amortización 50% en abril y 50% en octubre de 2027.