BPB8
BOPREAL Serie 4 B 2028
BOPREALUSDLocalBulletSemestral
Emisor
Banco Central de la República Argentina
Vencimiento
31/10/2028
Cupón
3.00% (Semestral)
Legislación
Local
ISIN
-
Fecha de emisión
24/06/2025
Valor nominal
$100
Estructura
Bullet
Métricas al último precio
Precio USD $89.85 · 08/05/2026TIR (YTM)
7.56%
Tasa interna de retorno anual
Spread UST
365 bps
Diferencial sobre Tesoro EEUU
Paridad
89.85%
Precio / valor residual vigente
Precio limpio
$89.85
Precio cotizado en mercado
Precio sucio
$89.93
Precio de liquidación
Interés corrido
$0.08
Cupón devengado desde último pago
Vida promedio
2.48 años
Plazo promedio a amortizaciones
Duration Macaulay
2.40 años
Plazo promedio ponderado
Duration Mod.
2.31 años
Sensibilidad al rendimiento
Convexidad
6.57
Curvatura precio-rendimiento
DV01
$0.0208
Cambio de precio por 1 bp
Tabla de sensibilidad
Variación de precio ante shocks de TIR| Shock TIR | TIR resultante | Precio limpio | Variación | DV01 |
|---|---|---|---|---|
| -300 bps | 4.56% | $96.37 | +7.25% | $0.0227 |
| -200 bps | 5.56% | $94.13 | +4.77% | $0.0220 |
| -100 bps | 6.56% | $91.96 | +2.35% | $0.0214 |
| -50 bps | 7.06% | $90.90 | +1.17% | $0.0211 |
| -25 bps | 7.31% | $90.37 | +0.58% | $0.0210 |
| 0 bps (actual) | 7.56% | $89.85 | — | $0.0208 |
| +25 bps | 7.81% | $89.33 | -0.58% | $0.0207 |
| +50 bps | 8.06% | $88.82 | -1.15% | $0.0205 |
| +100 bps | 8.56% | $87.80 | -2.28% | $0.0202 |
| +200 bps | 9.56% | $85.80 | -4.50% | $0.0197 |
| +300 bps | 10.56% | $83.86 | -6.66% | $0.0191 |
Precio histórico (USD) — último año
TIR histórica (%) — último año
Cronograma de pagos
| # | Fecha | Residual | Amortización | Cupón | Flujo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31/10/2025 | 100% | - | $1.06 | $1.06 |
| 2 | 30/04/2026 | 100% | - | $1.50 | $1.50 |
| 3 | 31/10/2026 | 100% | - | $1.50 | $1.50 |
| 4 | 30/04/2027 | 100% | - | $1.50 | $1.50 |
| 5 | 31/10/2027 | 100% | - | $1.50 | $1.50 |
| 6 | 30/04/2028 | 100% | - | $1.50 | $1.50 |
| 7 | 31/10/2028 | 100% | $100.00 | $1.50 | $101.50 |
| Total | $100.00 | $7.50 | $107.50 | ||
Descripción
Bono para la Reconstrucción de una Argentina Libre (BOPREAL) — Serie 4 B. Emitido por el BCRA en USD bajo legislación argentina. Tasa fija 3% anual, bullet al vencimiento octubre 2028.