BPB8
BOPREAL Serie 4 B 2028
BOPREALUSDLocalBulletSemestral
Emisor
Banco Central de la República Argentina
Vencimiento
31/10/2028
Cupón
3.00% (Semestral)
Legislación
Local
ISIN
-
Fecha de emisión
24/06/2025
Valor nominal
$100
Estructura
Bullet
Métricas al último precio
Precio USD $92.30 · 24/06/2026TIR (YTM)
6.58%
Tasa interna de retorno anual
Spread UST
268 bps
Diferencial sobre Tesoro EEUU
Paridad
92.30%
Precio / valor residual vigente
Precio limpio
$92.30
Precio cotizado en mercado
Precio sucio
$92.76
Precio de liquidación
Interés corrido
$0.46
Cupón devengado desde último pago
Vida promedio
2.35 años
Plazo promedio a amortizaciones
Duration Macaulay
2.27 años
Plazo promedio ponderado
Duration Mod.
2.20 años
Sensibilidad al rendimiento
Convexidad
6.02
Curvatura precio-rendimiento
DV01
$0.0204
Cambio de precio por 1 bp
Tabla de sensibilidad
Variación de precio ante shocks de TIR| Shock TIR | TIR resultante | Precio limpio | Variación | DV01 |
|---|---|---|---|---|
| -300 bps | 3.58% | $98.69 | +6.92% | $0.0222 |
| -200 bps | 4.58% | $96.50 | +4.55% | $0.0216 |
| -100 bps | 5.58% | $94.37 | +2.24% | $0.0210 |
| -50 bps | 6.08% | $93.33 | +1.11% | $0.0207 |
| -25 bps | 6.33% | $92.81 | +0.56% | $0.0206 |
| 0 bps (actual) | 6.58% | $92.30 | — | $0.0204 |
| +25 bps | 6.83% | $91.79 | -0.55% | $0.0203 |
| +50 bps | 7.08% | $91.29 | -1.10% | $0.0201 |
| +100 bps | 7.58% | $90.29 | -2.18% | $0.0199 |
| +200 bps | 8.58% | $88.32 | -4.31% | $0.0193 |
| +300 bps | 9.58% | $86.42 | -6.37% | $0.0188 |
Precio histórico (USD) — último año
TIR histórica (%) — último año
Cronograma de pagos
| # | Fecha | Residual | Amortización | Cupón | Flujo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31/10/2025 | 100% | - | $1.06 | $1.06 |
| 2 | 30/04/2026 | 100% | - | $1.50 | $1.50 |
| 3 | 31/10/2026 | 100% | - | $1.50 | $1.50 |
| 4 | 30/04/2027 | 100% | - | $1.50 | $1.50 |
| 5 | 31/10/2027 | 100% | - | $1.50 | $1.50 |
| 6 | 30/04/2028 | 100% | - | $1.50 | $1.50 |
| 7 | 31/10/2028 | 100% | $100.00 | $1.50 | $101.50 |
| Total | $100.00 | $7.50 | $107.50 | ||
Descripción
Bono para la Reconstrucción de una Argentina Libre (BOPREAL) — Serie 4 B. Emitido por el BCRA en USD bajo legislación argentina. Tasa fija 3% anual, bullet al vencimiento octubre 2028.