BPB8
BOPREAL Serie 4 B 2028
BOPREALUSDLocalBulletSemestral
Emisor
Banco Central de la República Argentina
Vencimiento
31/10/2028
Cupón
3.00% (Semestral)
Legislación
Local
ISIN
-
Fecha de emisión
24/06/2025
Valor nominal
$100
Estructura
Bullet
Métricas al último precio
Precio USD $89.50 · 26/03/2026TIR (YTM)
7.52%
Tasa interna de retorno anual
Spread UST
412 bps
Diferencial sobre Tesoro EEUU
Paridad
89.50%
Precio / valor residual vigente
Precio limpio
$89.50
Precio cotizado en mercado
Precio sucio
$90.73
Precio de liquidación
Interés corrido
$1.23
Cupón devengado desde último pago
Vida promedio
2.60 años
Plazo promedio a amortizaciones
Duration Macaulay
2.48 años
Plazo promedio ponderado
Duration Mod.
2.39 años
Sensibilidad al rendimiento
Convexidad
7.05
Curvatura precio-rendimiento
DV01
$0.0217
Cambio de precio por 1 bp
Tabla de sensibilidad
Variación de precio ante shocks de TIR| Shock TIR | TIR resultante | Precio limpio | Variación | DV01 |
|---|---|---|---|---|
| -300 bps | 4.52% | $96.30 | +7.60% | $0.0237 |
| -200 bps | 5.52% | $93.97 | +4.99% | $0.0230 |
| -100 bps | 6.52% | $91.70 | +2.46% | $0.0223 |
| -50 bps | 7.02% | $90.59 | +1.22% | $0.0220 |
| -25 bps | 7.27% | $90.04 | +0.61% | $0.0218 |
| 0 bps (actual) | 7.52% | $89.50 | — | $0.0217 |
| +25 bps | 7.77% | $88.96 | -0.60% | $0.0215 |
| +50 bps | 8.02% | $88.42 | -1.20% | $0.0214 |
| +100 bps | 8.52% | $87.36 | -2.39% | $0.0211 |
| +200 bps | 9.52% | $85.29 | -4.71% | $0.0204 |
| +300 bps | 10.52% | $83.27 | -6.96% | $0.0199 |
Precio histórico (USD) — último año
TIR histórica (%) — último año
Cronograma de pagos
| # | Fecha | Residual | Amortización | Cupón | Flujo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31/10/2025 | 100% | - | $1.06 | $1.06 |
| 2 | 30/04/2026 | 100% | - | $1.50 | $1.50 |
| 3 | 31/10/2026 | 100% | - | $1.50 | $1.50 |
| 4 | 30/04/2027 | 100% | - | $1.50 | $1.50 |
| 5 | 31/10/2027 | 100% | - | $1.50 | $1.50 |
| 6 | 30/04/2028 | 100% | - | $1.50 | $1.50 |
| 7 | 31/10/2028 | 100% | $100.00 | $1.50 | $101.50 |
| Total | $100.00 | $9.00 | $109.00 | ||
Descripción
Bono para la Reconstrucción de una Argentina Libre (BOPREAL) — Serie 4 B. Emitido por el BCRA en USD bajo legislación argentina. Tasa fija 3% anual, bullet al vencimiento octubre 2028.