BPB7
BOPREAL Serie 1 B 2027
BOPREALUSDLocalAmort.Semestral
Emisor
Banco Central de la República Argentina
Vencimiento
31/10/2027
Cupón
5.00% (Semestral)
Legislación
Local
ISIN
AR0772251226
Fecha de emisión
05/01/2024
Valor nominal
$100
Estructura
Amort.
Métricas al último precio
Precio USD $102.20 · 24/06/2026TIR (YTM)
2.94%
Tasa interna de retorno anual
Spread UST
-80 bps
Diferencial sobre Tesoro EEUU
Paridad
102.20%
Precio / valor residual vigente
Precio limpio
$102.20
Precio cotizado en mercado
Precio sucio
$102.97
Precio de liquidación
Interés corrido
$0.77
Cupón devengado desde último pago
Vida promedio
1.10 años
Plazo promedio a amortizaciones
Duration Macaulay
1.07 años
Plazo promedio ponderado
Duration Mod.
1.06 años
Sensibilidad al rendimiento
Convexidad
1.71
Curvatura precio-rendimiento
DV01
$0.0109
Cambio de precio por 1 bp
Tabla de sensibilidad
Variación de precio ante shocks de TIR| Shock TIR | TIR resultante | Precio limpio | Variación | DV01 |
|---|---|---|---|---|
| -200 bps | 0.94% | $104.41 | +2.17% | $0.0113 |
| -100 bps | 1.94% | $103.30 | +1.07% | $0.0111 |
| -50 bps | 2.44% | $102.75 | +0.53% | $0.0110 |
| -25 bps | 2.69% | $102.47 | +0.27% | $0.0109 |
| 0 bps (actual) | 2.94% | $102.20 | — | $0.0109 |
| +25 bps | 3.19% | $101.93 | -0.27% | $0.0108 |
| +50 bps | 3.44% | $101.66 | -0.53% | $0.0108 |
| +100 bps | 3.94% | $101.12 | -1.06% | $0.0107 |
| +200 bps | 4.94% | $100.06 | -2.10% | $0.0105 |
| +300 bps | 5.94% | $99.01 | -3.12% | $0.0104 |
Precio histórico (USD) — último año
TIR histórica (%) — último año
Cronograma de pagos
| # | Fecha | Residual | Amortización | Cupón | Flujo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31/10/2024 | 100% | - | $4.10 | $4.10 |
| 2 | 30/04/2025 | 100% | - | $2.50 | $2.50 |
| 3 | 31/10/2025 | 100% | - | $2.50 | $2.50 |
| 4 | 30/04/2026 | 100% | - | $2.50 | $2.50 |
| 5 | 31/10/2026 | 100% | - | $2.50 | $2.50 |
| 6 | 30/04/2027 | 100% | $50.00 | $2.50 | $52.50 |
| 7 | 31/10/2027 | 50% | $50.00 | $1.25 | $51.25 |
| Total | $100.00 | $6.25 | $106.25 | ||
Descripción
Bono para la Reconstrucción de una Argentina Libre (BOPREAL) — Serie 1 B. Emitido por el BCRA en USD bajo legislación argentina. Tasa fija 5% anual, amortización 50% en abril y 50% en octubre de 2027.