BPA8
BOPREAL Serie 4 A 2028
BOPREALUSDLocalBulletSemestral
Emisor
Banco Central de la República Argentina
Vencimiento
31/10/2028
Cupón
3.00% (Semestral)
Legislación
Local
ISIN
-
Fecha de emisión
24/06/2025
Valor nominal
$100
Estructura
Bullet
Métricas al último precio
Precio USD $90.66 · 26/03/2026TIR (YTM)
6.99%
Tasa interna de retorno anual
Spread UST
359 bps
Diferencial sobre Tesoro EEUU
Paridad
90.66%
Precio / valor residual vigente
Precio limpio
$90.66
Precio cotizado en mercado
Precio sucio
$91.89
Precio de liquidación
Interés corrido
$1.23
Cupón devengado desde último pago
Vida promedio
2.60 años
Plazo promedio a amortizaciones
Duration Macaulay
2.48 años
Plazo promedio ponderado
Duration Mod.
2.40 años
Sensibilidad al rendimiento
Convexidad
7.09
Curvatura precio-rendimiento
DV01
$0.0220
Cambio de precio por 1 bp
Tabla de sensibilidad
Variación de precio ante shocks de TIR| Shock TIR | TIR resultante | Precio limpio | Variación | DV01 |
|---|---|---|---|---|
| -300 bps | 3.99% | $97.57 | +7.62% | $0.0241 |
| -200 bps | 4.99% | $95.20 | +5.01% | $0.0234 |
| -100 bps | 5.99% | $92.90 | +2.47% | $0.0227 |
| -50 bps | 6.49% | $91.77 | +1.22% | $0.0224 |
| -25 bps | 6.74% | $91.21 | +0.61% | $0.0222 |
| 0 bps (actual) | 6.99% | $90.66 | — | $0.0220 |
| +25 bps | 7.24% | $90.11 | -0.61% | $0.0219 |
| +50 bps | 7.49% | $89.57 | -1.21% | $0.0217 |
| +100 bps | 7.99% | $88.49 | -2.39% | $0.0214 |
| +200 bps | 8.99% | $86.38 | -4.72% | $0.0208 |
| +300 bps | 9.99% | $84.34 | -6.98% | $0.0202 |
Precio histórico (USD) — último año
TIR histórica (%) — último año
Cronograma de pagos
| # | Fecha | Residual | Amortización | Cupón | Flujo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31/10/2025 | 100% | - | $1.06 | $1.06 |
| 2 | 30/04/2026 | 100% | - | $1.50 | $1.50 |
| 3 | 31/10/2026 | 100% | - | $1.50 | $1.50 |
| 4 | 30/04/2027 | 100% | - | $1.50 | $1.50 |
| 5 | 31/10/2027 | 100% | - | $1.50 | $1.50 |
| 6 | 30/04/2028 | 100% | - | $1.50 | $1.50 |
| 7 | 31/10/2028 | 100% | $100.00 | $1.50 | $101.50 |
| Total | $100.00 | $9.00 | $109.00 | ||
Descripción
Bono para la Reconstrucción de una Argentina Libre (BOPREAL) — Serie 4 A. Emitido por el BCRA en USD bajo legislación argentina. Tasa fija 3% anual, bullet al vencimiento octubre 2028.