BPA8
BOPREAL Serie 4 A 2028
BOPREALUSDLocalBulletSemestral
Emisor
Banco Central de la República Argentina
Vencimiento
31/10/2028
Cupón
3.00% (Semestral)
Legislación
Local
ISIN
-
Fecha de emisión
24/06/2025
Valor nominal
$100
Estructura
Bullet
Métricas al último precio
Precio USD $92.40 · 24/06/2026TIR (YTM)
6.53%
Tasa interna de retorno anual
Spread UST
263 bps
Diferencial sobre Tesoro EEUU
Paridad
92.40%
Precio / valor residual vigente
Precio limpio
$92.40
Precio cotizado en mercado
Precio sucio
$92.86
Precio de liquidación
Interés corrido
$0.46
Cupón devengado desde último pago
Vida promedio
2.35 años
Plazo promedio a amortizaciones
Duration Macaulay
2.27 años
Plazo promedio ponderado
Duration Mod.
2.20 años
Sensibilidad al rendimiento
Convexidad
6.02
Curvatura precio-rendimiento
DV01
$0.0204
Cambio de precio por 1 bp
Tabla de sensibilidad
Variación de precio ante shocks de TIR| Shock TIR | TIR resultante | Precio limpio | Variación | DV01 |
|---|---|---|---|---|
| -300 bps | 3.53% | $98.79 | +6.92% | $0.0222 |
| -200 bps | 4.53% | $96.60 | +4.55% | $0.0216 |
| -100 bps | 5.53% | $94.47 | +2.24% | $0.0210 |
| -50 bps | 6.03% | $93.43 | +1.11% | $0.0207 |
| -25 bps | 6.28% | $92.91 | +0.56% | $0.0206 |
| 0 bps (actual) | 6.53% | $92.40 | — | $0.0204 |
| +25 bps | 6.78% | $91.89 | -0.55% | $0.0203 |
| +50 bps | 7.03% | $91.38 | -1.10% | $0.0202 |
| +100 bps | 7.53% | $90.38 | -2.18% | $0.0199 |
| +200 bps | 8.53% | $88.42 | -4.31% | $0.0194 |
| +300 bps | 9.53% | $86.51 | -6.38% | $0.0189 |
Precio histórico (USD) — último año
TIR histórica (%) — último año
Cronograma de pagos
| # | Fecha | Residual | Amortización | Cupón | Flujo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31/10/2025 | 100% | - | $1.06 | $1.06 |
| 2 | 30/04/2026 | 100% | - | $1.50 | $1.50 |
| 3 | 31/10/2026 | 100% | - | $1.50 | $1.50 |
| 4 | 30/04/2027 | 100% | - | $1.50 | $1.50 |
| 5 | 31/10/2027 | 100% | - | $1.50 | $1.50 |
| 6 | 30/04/2028 | 100% | - | $1.50 | $1.50 |
| 7 | 31/10/2028 | 100% | $100.00 | $1.50 | $101.50 |
| Total | $100.00 | $7.50 | $107.50 | ||
Descripción
Bono para la Reconstrucción de una Argentina Libre (BOPREAL) — Serie 4 A. Emitido por el BCRA en USD bajo legislación argentina. Tasa fija 3% anual, bullet al vencimiento octubre 2028.