BPA8
BOPREAL Serie 4 A 2028
BOPREALUSDLocalBulletSemestral
Emisor
Banco Central de la República Argentina
Vencimiento
31/10/2028
Cupón
3.00% (Semestral)
Legislación
Local
ISIN
-
Fecha de emisión
24/06/2025
Valor nominal
$100
Estructura
Bullet
Métricas al último precio
Precio USD $89.95 · 08/05/2026TIR (YTM)
7.51%
Tasa interna de retorno anual
Spread UST
361 bps
Diferencial sobre Tesoro EEUU
Paridad
89.95%
Precio / valor residual vigente
Precio limpio
$89.95
Precio cotizado en mercado
Precio sucio
$90.03
Precio de liquidación
Interés corrido
$0.08
Cupón devengado desde último pago
Vida promedio
2.48 años
Plazo promedio a amortizaciones
Duration Macaulay
2.40 años
Plazo promedio ponderado
Duration Mod.
2.31 años
Sensibilidad al rendimiento
Convexidad
6.58
Curvatura precio-rendimiento
DV01
$0.0208
Cambio de precio por 1 bp
Tabla de sensibilidad
Variación de precio ante shocks de TIR| Shock TIR | TIR resultante | Precio limpio | Variación | DV01 |
|---|---|---|---|---|
| -300 bps | 4.51% | $96.48 | +7.26% | $0.0227 |
| -200 bps | 5.51% | $94.24 | +4.77% | $0.0221 |
| -100 bps | 6.51% | $92.06 | +2.35% | $0.0214 |
| -50 bps | 7.01% | $91.00 | +1.17% | $0.0211 |
| -25 bps | 7.26% | $90.47 | +0.58% | $0.0210 |
| 0 bps (actual) | 7.51% | $89.95 | — | $0.0208 |
| +25 bps | 7.76% | $89.43 | -0.58% | $0.0207 |
| +50 bps | 8.01% | $88.92 | -1.15% | $0.0205 |
| +100 bps | 8.51% | $87.90 | -2.28% | $0.0203 |
| +200 bps | 9.51% | $85.90 | -4.50% | $0.0197 |
| +300 bps | 10.51% | $83.96 | -6.66% | $0.0191 |
Precio histórico (USD) — último año
TIR histórica (%) — último año
Cronograma de pagos
| # | Fecha | Residual | Amortización | Cupón | Flujo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31/10/2025 | 100% | - | $1.06 | $1.06 |
| 2 | 30/04/2026 | 100% | - | $1.50 | $1.50 |
| 3 | 31/10/2026 | 100% | - | $1.50 | $1.50 |
| 4 | 30/04/2027 | 100% | - | $1.50 | $1.50 |
| 5 | 31/10/2027 | 100% | - | $1.50 | $1.50 |
| 6 | 30/04/2028 | 100% | - | $1.50 | $1.50 |
| 7 | 31/10/2028 | 100% | $100.00 | $1.50 | $101.50 |
| Total | $100.00 | $7.50 | $107.50 | ||
Descripción
Bono para la Reconstrucción de una Argentina Libre (BOPREAL) — Serie 4 A. Emitido por el BCRA en USD bajo legislación argentina. Tasa fija 3% anual, bullet al vencimiento octubre 2028.