BACG
ON Banco Macro 8% 2029
Corp.USDExt.BulletSemestralAAA
Calificación
AAA
Emisor
Banco Macro S.A.
Vencimiento
23/06/2029
Cupón
8.00% (Semestral)
Legislación
Ext.
ISIN
USP1047VAL10
Fecha de emisión
23/06/2025
Valor nominal
$100
Estructura
Bullet
Métricas al último precio
Precio USD $110.00 · 05/06/2026TIR (YTM)
4.45%
Tasa interna de retorno anual
Spread UST
54 bps
Diferencial sobre Tesoro EEUU
Paridad
110.00%
Precio / valor residual vigente
Precio limpio
$110.00
Precio cotizado en mercado
Precio sucio
$113.65
Precio de liquidación
Interés corrido
$3.65
Cupón devengado desde último pago
Vida promedio
3.05 años
Plazo promedio a amortizaciones
Duration Macaulay
2.69 años
Plazo promedio ponderado
Duration Mod.
2.63 años
Sensibilidad al rendimiento
Convexidad
8.84
Curvatura precio-rendimiento
DV01
$0.0299
Cambio de precio por 1 bp
Tabla de sensibilidad
Variación de precio ante shocks de TIR| Shock TIR | TIR resultante | Precio limpio | Variación | DV01 |
|---|---|---|---|---|
| -300 bps | 1.45% | $119.44 | +8.59% | $0.0331 |
| -200 bps | 2.45% | $116.19 | +5.63% | $0.0320 |
| -100 bps | 3.45% | $113.04 | +2.77% | $0.0309 |
| -50 bps | 3.95% | $111.51 | +1.37% | $0.0304 |
| -25 bps | 4.20% | $110.75 | +0.68% | $0.0302 |
| 0 bps (actual) | 4.45% | $110.00 | — | $0.0299 |
| +25 bps | 4.70% | $109.26 | -0.68% | $0.0297 |
| +50 bps | 4.95% | $108.52 | -1.35% | $0.0294 |
| +100 bps | 5.45% | $107.06 | -2.67% | $0.0289 |
| +200 bps | 6.45% | $104.21 | -5.26% | $0.0280 |
| +300 bps | 7.45% | $101.46 | -7.76% | $0.0271 |
Precio histórico (USD) — último año
TIR histórica (%) — último año
Cronograma de pagos
| # | Fecha | Residual | Amortización | Cupón | Flujo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/06/2025 | 100% | - | - | $0.00 |
| 2 | 23/12/2025 | 100% | - | $4.00 | $4.00 |
| 3 | 23/06/2026 | 100% | - | $4.00 | $4.00 |
| 4 | 23/12/2026 | 100% | - | $4.00 | $4.00 |
| 5 | 23/06/2027 | 100% | - | $4.00 | $4.00 |
| 6 | 23/12/2027 | 100% | - | $4.00 | $4.00 |
| 7 | 23/06/2028 | 100% | - | $4.00 | $4.00 |
| 8 | 23/12/2028 | 100% | - | $4.00 | $4.00 |
| 9 | 23/06/2029 | 100% | $100.00 | $4.00 | $104.00 |
| Total | $100.00 | $28.00 | $128.00 | ||
Descripción
Obligación Negociable de Banco Macro S.A. (Clase G) en USD, ley extranjera (NY). Cupón 8% anual pagadero semestralmente (23 jun/dic). Bono bullet: amortización única al vencimiento el 23/06/2029. Base 30/360.