AL30
Bono 2030 Ley Local
SoberanoUSDLocalAmort.Semestral
Emisor
República Argentina
Vencimiento
09/07/2030
Cupón
1.25% (Semestral)
ISIN
ARARGE3209F4
Fecha de emisión
04/09/2020
Valor nominal
$100
Estructura
Amort.
Métricas al último precio
Precio de cierre $60.63 · 03/03/2026TIR (YTM)
9.02%
Tasa interna de retorno anual
Paridad
84.21%
Precio / valor residual vigente
Precio limpio
$60.63
Precio cotizado en mercado
Precio sucio
$60.71
Precio de liquidación
Interés corrido
$0.08
Cupón devengado desde último pago
Duration Macaulay
2.20 años
Plazo promedio ponderado
Duration Mod.
2.10 años
Sensibilidad al rendimiento
Convexidad
6.94
Curvatura precio-rendimiento
DV01
$0.0128
Cambio de precio por 1 bp
Precio histórico (USD) — último año
TIR histórica (%) — último año
Cronograma de pagos
| # | Fecha | Residual | Amortización | Cupón | Flujo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/01/2021 | 100% | - | $0.04 | $0.04 |
| 2 | 09/07/2021 | 100% | - | $0.06 | $0.06 |
| 3 | 09/01/2022 | 100% | - | $0.25 | $0.25 |
| 4 | 09/07/2022 | 100% | - | $0.25 | $0.25 |
| 5 | 09/01/2023 | 100% | - | $0.25 | $0.25 |
| 6 | 09/07/2023 | 100% | - | $0.25 | $0.25 |
| 7 | 09/01/2024 | 100% | - | $0.38 | $0.38 |
| 8 | 09/07/2024 | 100% | $4.00 | $0.38 | $4.38 |
| 9 | 09/01/2025 | 96% | $8.00 | $0.36 | $8.36 |
| 10 | 09/07/2025 | 88% | $8.00 | $0.33 | $8.33 |
| 11 | 09/01/2026 | 80% | $8.00 | $0.30 | $8.30 |
| 12 | 09/07/2026 | 72% | $8.00 | $0.27 | $8.27 |
| 13 | 09/01/2027 | 64% | $8.00 | $0.24 | $8.24 |
| 14 | 09/07/2027 | 56% | $8.00 | $0.21 | $8.21 |
| 15 | 09/01/2028 | 48% | $8.00 | $0.42 | $8.42 |
| 16 | 09/07/2028 | 40% | $8.00 | $0.35 | $8.35 |
| 17 | 09/01/2029 | 32% | $8.00 | $0.28 | $8.28 |
| 18 | 09/07/2029 | 24% | $8.00 | $0.21 | $8.21 |
| 19 | 09/01/2030 | 16% | $8.00 | $0.14 | $8.14 |
| 20 | 09/07/2030 | 8% | $8.00 | $0.07 | $8.07 |
| Total | $100.00 | $5.04 | $105.04 | ||
Descripción
Bono soberano en USD ley argentina, vencimiento 2030.