TTCD
ON Tecpetrol 7.625% 2030
Corp.USDExt.BulletSemestralAAA
Calificación
AAA
Emisor
Tecpetrol S.A.
Vencimiento
03/11/2030
Cupón
7.63% (Semestral)
Legislación
Ext.
ISIN
US87876TAH77
Fecha de emisión
03/11/2025
Valor nominal
$100
Estructura
Bullet
Métricas al último precio
Precio USD $110.10 · 22/04/2026TIR (YTM)
5.09%
Tasa interna de retorno anual
Spread UST
161 bps
Diferencial sobre Tesoro EEUU
Paridad
110.10%
Precio / valor residual vigente
Precio limpio
$110.10
Precio cotizado en mercado
Precio sucio
$113.72
Precio de liquidación
Interés corrido
$3.62
Cupón devengado desde último pago
Vida promedio
4.53 años
Plazo promedio a amortizaciones
Duration Macaulay
3.83 años
Plazo promedio ponderado
Duration Mod.
3.73 años
Sensibilidad al rendimiento
Convexidad
17.43
Curvatura precio-rendimiento
DV01
$0.0424
Cambio de precio por 1 bp
Tabla de sensibilidad
Variación de precio ante shocks de TIR| Shock TIR | TIR resultante | Precio limpio | Variación | DV01 |
|---|---|---|---|---|
| -300 bps | 2.09% | $123.77 | +12.41% | $0.0489 |
| -200 bps | 3.09% | $118.99 | +8.08% | $0.0466 |
| -100 bps | 4.09% | $114.44 | +3.94% | $0.0445 |
| -50 bps | 4.59% | $112.25 | +1.95% | $0.0434 |
| -25 bps | 4.84% | $111.17 | +0.97% | $0.0429 |
| 0 bps (actual) | 5.09% | $110.10 | — | $0.0424 |
| +25 bps | 5.34% | $109.05 | -0.96% | $0.0419 |
| +50 bps | 5.59% | $108.00 | -1.90% | $0.0414 |
| +100 bps | 6.09% | $105.96 | -3.76% | $0.0405 |
| +200 bps | 7.09% | $102.00 | -7.36% | $0.0387 |
| +300 bps | 8.09% | $98.22 | -10.79% | $0.0369 |
Precio histórico (USD) — último año
TIR histórica (%) — último año
Cronograma de pagos
| # | Fecha | Residual | Amortización | Cupón | Flujo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/11/2025 | 100% | - | - | $0.00 |
| 2 | 03/05/2026 | 100% | - | $3.81 | $3.81 |
| 3 | 03/11/2026 | 100% | - | $3.81 | $3.81 |
| 4 | 03/05/2027 | 100% | - | $3.81 | $3.81 |
| 5 | 03/11/2027 | 100% | - | $3.81 | $3.81 |
| 6 | 03/05/2028 | 100% | - | $3.81 | $3.81 |
| 7 | 03/11/2028 | 100% | - | $3.81 | $3.81 |
| 8 | 03/05/2029 | 100% | - | $3.81 | $3.81 |
| 9 | 03/11/2029 | 100% | - | $3.81 | $3.81 |
| 10 | 03/05/2030 | 100% | - | $3.81 | $3.81 |
| 11 | 03/11/2030 | 100% | $100.00 | $3.81 | $103.81 |
| Total | $100.00 | $38.13 | $138.13 | ||
Descripción
Obligación Negociable de Tecpetrol S.A. (Clase 12) en USD, ley extranjera (NY). Cupón 7.625% anual pagadero semestralmente (3 may/nov). Bono bullet: amortización única al vencimiento el 03/11/2030. Base 30/360.