PMM29
Mendoza 2029
Prov.USDExt.Amort.SemestralA-
Calificación
A-
Emisor
Provincia de Mendoza
Vencimiento
19/03/2029
Cupón
5.75% (Semestral)
Legislación
Ext.
ISIN
USP6480JAH07
Fecha de emisión
19/05/2020
Valor nominal
$100
Estructura
Amort.
Métricas al último precio
Precio USD $46.78 · 05/06/2026TIR (YTM)
4.80%
Tasa interna de retorno anual
Spread UST
99 bps
Diferencial sobre Tesoro EEUU
Paridad
101.36%
Precio / valor residual vigente
Precio limpio
$46.78
Precio cotizado en mercado
Precio sucio
$47.36
Precio de liquidación
Interés corrido
$0.58
Cupón devengado desde último pago
Vida promedio
1.53 años
Plazo promedio a amortizaciones
Duration Macaulay
1.46 años
Plazo promedio ponderado
Duration Mod.
1.43 años
Sensibilidad al rendimiento
Convexidad
3.43
Curvatura precio-rendimiento
DV01
$0.0068
Cambio de precio por 1 bp
Tabla de sensibilidad
Variación de precio ante shocks de TIR| Shock TIR | TIR resultante | Precio limpio | Variación | DV01 |
|---|---|---|---|---|
| -300 bps | 1.80% | $48.88 | +4.50% | $0.0073 |
| -200 bps | 2.80% | $48.17 | +2.96% | $0.0071 |
| -100 bps | 3.80% | $47.46 | +1.46% | $0.0069 |
| -50 bps | 4.30% | $47.12 | +0.73% | $0.0068 |
| -25 bps | 4.55% | $46.95 | +0.36% | $0.0068 |
| 0 bps (actual) | 4.80% | $46.78 | — | $0.0068 |
| +25 bps | 5.05% | $46.61 | -0.36% | $0.0067 |
| +50 bps | 5.30% | $46.44 | -0.72% | $0.0067 |
| +100 bps | 5.80% | $46.11 | -1.43% | $0.0066 |
| +200 bps | 6.80% | $45.46 | -2.82% | $0.0064 |
| +300 bps | 7.80% | $44.82 | -4.18% | $0.0063 |
Precio histórico (USD) — último año
TIR histórica (%) — último año
Cronograma de pagos
| # | Fecha | Residual | Amortización | Cupón | Flujo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/09/2021 | 100% | - | $3.67 | $3.67 |
| 2 | 19/03/2022 | 100% | - | $2.13 | $2.13 |
| 3 | 19/09/2022 | 100% | - | $2.13 | $2.13 |
| 4 | 19/03/2023 | 100% | $7.69 | $2.13 | $9.82 |
| 5 | 19/09/2023 | 92% | $7.69 | $2.65 | $10.35 |
| 6 | 19/03/2024 | 85% | $7.69 | $2.43 | $10.13 |
| 7 | 19/09/2024 | 77% | $7.69 | $2.21 | $9.90 |
| 8 | 19/03/2025 | 69% | $7.69 | $1.99 | $9.68 |
| 9 | 19/09/2025 | 62% | $7.69 | $1.77 | $9.46 |
| 10 | 19/03/2026 | 54% | $7.69 | $1.55 | $9.24 |
| 11 | 19/09/2026 | 46% | $7.69 | $1.33 | $9.02 |
| 12 | 19/03/2027 | 38% | $7.69 | $1.11 | $8.80 |
| 13 | 19/09/2027 | 31% | $7.69 | $0.88 | $8.58 |
| 14 | 19/03/2028 | 23% | $7.69 | $0.66 | $8.36 |
| 15 | 19/09/2028 | 15% | $7.69 | $0.44 | $8.13 |
| 16 | 19/03/2029 | 8% | $7.69 | $0.22 | $7.91 |
| Total | $46.15 | $4.64 | $50.80 | ||
Descripción
Bono provincial de la Provincia de Mendoza en USD, ley extranjera (EEUU). Cupón step-up: 2.75% (stub 480d), 4.25%, 5.75% desde 19/03/2023. 13 cuotas de amortización semestrales iguales desde 19/03/2023.