MR39
ON GEMSA CTRSA 11% 2031
Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A.
01/11/2031
11.00% (Semestral)
ISIN
USP46214AG00
Fecha de emisión
30/10/2024
Valor nominal
$100
Estructura
Métricas al último precio
Precio USD $75.20 · 22/04/202621.10%
Tasa interna de retorno anual
1.764 bps
Diferencial sobre Tesoro EEUU
75.20%
Precio / valor residual vigente
$75.20
Precio cotizado en mercado
$80.49
Precio de liquidación
$5.29
Cupón devengado desde último pago
3.84 años
Plazo promedio a amortizaciones
2.73 años
Plazo promedio ponderado
2.47 años
Sensibilidad al rendimiento
9.58
Curvatura precio-rendimiento
$0.0199
Cambio de precio por 1 bp
Tabla de sensibilidad
Variación de precio ante shocks de TIR| Shock TIR | TIR resultante | Precio limpio | Variación | DV01 |
|---|---|---|---|---|
| -300 bps | 18.10% | $81.53 | +8.42% | $0.0224 |
| -200 bps | 19.10% | $79.34 | +5.50% | $0.0215 |
| -100 bps | 20.10% | $77.23 | +2.70% | $0.0207 |
| -50 bps | 20.60% | $76.20 | +1.34% | $0.0203 |
| -25 bps | 20.85% | $75.70 | +0.66% | $0.0201 |
| 0 bps (actual) | 21.10% | $75.20 | — | $0.0199 |
| +25 bps | 21.35% | $74.70 | -0.66% | $0.0197 |
| +50 bps | 21.60% | $74.21 | -1.31% | $0.0195 |
| +100 bps | 22.10% | $73.25 | -2.60% | $0.0191 |
| +200 bps | 23.10% | $71.37 | -5.09% | $0.0184 |
| +300 bps | 24.10% | $69.56 | -7.50% | $0.0177 |
Cronograma de pagos
| # | Fecha | Residual | Amortización | Cupón | Flujo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/10/2024 | 100% | - | - | $0.00 |
| 2 | 01/05/2025 | 100% | - | $5.50 | $5.50 |
| 3 | 01/11/2025 | 100% | - | $5.50 | $5.50 |
| 4 | 01/05/2026 | 100% | $1.50 | $5.50 | $7.00 |
| 5 | 01/11/2026 | 99% | $1.50 | $5.42 | $6.92 |
| 6 | 01/05/2027 | 97% | $2.50 | $5.33 | $7.83 |
| 7 | 01/11/2027 | 95% | $2.50 | $5.20 | $7.70 |
| 8 | 01/05/2028 | 92% | $7.50 | $5.06 | $12.56 |
| 9 | 01/11/2028 | 85% | $7.50 | $4.65 | $12.15 |
| 10 | 01/05/2029 | 77% | $11.00 | $4.23 | $15.23 |
| 11 | 01/11/2029 | 66% | $11.00 | $3.63 | $14.63 |
| 12 | 01/05/2030 | 55% | $11.00 | $3.02 | $14.03 |
| 13 | 01/11/2030 | 44% | $11.00 | $2.42 | $13.42 |
| 14 | 01/05/2031 | 33% | $11.00 | $1.81 | $12.81 |
| 15 | 01/11/2031 | 22% | $22.00 | $1.21 | $23.21 |
| Total | $100.00 | $47.49 | $147.49 | ||
Descripción
Obligación Negociable de Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. (Clase XXXIX Serie B) en USD, ley extranjera (NY). Cupón 11% anual pagadero semestralmente (1 may/nov). Sinkable con amortizaciones escalonadas desde may-2026 hasta nov-2031. Base 30/360.