MGCM
ON Pampa Energía 7.95% 2031
Corp.USDExt.BulletSemestralAAA
Calificación
AAA
Emisor
Pampa Energía S.A.
Vencimiento
10/09/2031
Cupón
7.95% (Semestral)
Legislación
Ext.
ISIN
USP7464EAS56
Fecha de emisión
10/09/2024
Valor nominal
$100
Estructura
Bullet
Métricas al último precio
Precio USD $110.90 · 22/04/2026TIR (YTM)
5.57%
Tasa interna de retorno anual
Spread UST
202 bps
Diferencial sobre Tesoro EEUU
Paridad
110.90%
Precio / valor residual vigente
Precio limpio
$110.90
Precio cotizado en mercado
Precio sucio
$111.87
Precio de liquidación
Interés corrido
$0.97
Cupón devengado desde último pago
Vida promedio
5.38 años
Plazo promedio a amortizaciones
Duration Macaulay
4.50 años
Plazo promedio ponderado
Duration Mod.
4.38 años
Sensibilidad al rendimiento
Convexidad
23.55
Curvatura precio-rendimiento
DV01
$0.0490
Cambio de precio por 1 bp
Tabla de sensibilidad
Variación de precio ante shocks de TIR| Shock TIR | TIR resultante | Precio limpio | Variación | DV01 |
|---|---|---|---|---|
| -300 bps | 2.57% | $126.85 | +14.38% | $0.0576 |
| -200 bps | 3.57% | $121.24 | +9.33% | $0.0546 |
| -100 bps | 4.57% | $115.93 | +4.54% | $0.0517 |
| -50 bps | 5.07% | $113.38 | +2.24% | $0.0503 |
| -25 bps | 5.32% | $112.13 | +1.11% | $0.0496 |
| 0 bps (actual) | 5.57% | $110.90 | — | $0.0490 |
| +25 bps | 5.82% | $109.68 | -1.10% | $0.0483 |
| +50 bps | 6.07% | $108.48 | -2.18% | $0.0477 |
| +100 bps | 6.57% | $106.13 | -4.30% | $0.0464 |
| +200 bps | 7.57% | $101.61 | -8.38% | $0.0440 |
| +300 bps | 8.57% | $97.33 | -12.24% | $0.0417 |
Precio histórico (USD) — último año
TIR histórica (%) — último año
Cronograma de pagos
| # | Fecha | Residual | Amortización | Cupón | Flujo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/09/2024 | 100% | - | - | $0.00 |
| 2 | 10/03/2025 | 100% | - | $3.98 | $3.98 |
| 3 | 10/09/2025 | 100% | - | $3.98 | $3.98 |
| 4 | 10/03/2026 | 100% | - | $3.98 | $3.98 |
| 5 | 10/09/2026 | 100% | - | $3.98 | $3.98 |
| 6 | 10/03/2027 | 100% | - | $3.98 | $3.98 |
| 7 | 10/09/2027 | 100% | - | $3.98 | $3.98 |
| 8 | 10/03/2028 | 100% | - | $3.98 | $3.98 |
| 9 | 10/09/2028 | 100% | - | $3.98 | $3.98 |
| 10 | 10/03/2029 | 100% | - | $3.98 | $3.98 |
| 11 | 10/09/2029 | 100% | - | $3.98 | $3.98 |
| 12 | 10/03/2030 | 100% | - | $3.98 | $3.98 |
| 13 | 10/09/2030 | 100% | - | $3.98 | $3.98 |
| 14 | 10/03/2031 | 100% | - | $3.98 | $3.98 |
| 15 | 10/09/2031 | 100% | $100.00 | $3.98 | $103.97 |
| Total | $100.00 | $43.73 | $143.73 | ||
Descripción
Obligación Negociable de Pampa Energía S.A. (Clase 21) en USD, ley extranjera (NY). Cupón 7.95% anual pagadero semestralmente (10 mar/sep). Bono bullet: amortización única al vencimiento el 10/09/2031. Base 30/360.