GD46
Global 2046 Ley Extranjera
SoberanoUSDExt.Amort.Semestral
Emisor
República Argentina
Vencimiento
09/07/2046
Cupón
5.00% (Semestral)
ISIN
US040114HW98
Fecha de emisión
04/09/2020
Valor nominal
$100
Estructura
Amort.
Métricas al último precio
Precio de cierre $69.40 · 03/03/2026TIR (YTM)
8.98%
Tasa interna de retorno anual
Paridad
74.48%
Precio / valor residual vigente
Precio limpio
$69.40
Precio cotizado en mercado
Precio sucio
$69.96
Precio de liquidación
Interés corrido
$0.56
Cupón devengado desde último pago
Duration Macaulay
6.66 años
Plazo promedio ponderado
Duration Mod.
6.37 años
Sensibilidad al rendimiento
Convexidad
67.56
Curvatura precio-rendimiento
DV01
$0.0446
Cambio de precio por 1 bp
Precio histórico (USD) — último año
Cronograma de pagos
| # | Fecha | Residual | Amortización | Cupón | Flujo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/07/2021 | 100% | - | $0.11 | $0.11 |
| 2 | 09/01/2022 | 100% | - | $0.56 | $0.56 |
| 3 | 09/07/2022 | 100% | - | $0.56 | $0.56 |
| 4 | 09/01/2023 | 100% | - | $0.75 | $0.75 |
| 5 | 09/07/2023 | 100% | - | $0.75 | $0.75 |
| 6 | 09/01/2024 | 100% | - | $1.81 | $1.81 |
| 7 | 09/07/2024 | 100% | - | $1.81 | $1.81 |
| 8 | 09/01/2025 | 100% | $2.27 | $2.06 | $4.34 |
| 9 | 09/07/2025 | 98% | $2.27 | $2.02 | $4.29 |
| 10 | 09/01/2026 | 95% | $2.27 | $1.97 | $4.24 |
| 11 | 09/07/2026 | 93% | $2.27 | $1.92 | $4.19 |
| 12 | 09/01/2027 | 91% | $2.27 | $1.88 | $4.15 |
| 13 | 09/07/2027 | 89% | $2.27 | $1.83 | $4.10 |
| 14 | 09/01/2028 | 86% | $2.27 | $1.89 | $4.16 |
| 15 | 09/07/2028 | 84% | $2.27 | $1.84 | $4.11 |
| 16 | 09/01/2029 | 82% | $2.27 | $2.05 | $4.32 |
| 17 | 09/07/2029 | 80% | $2.27 | $1.99 | $4.26 |
| 18 | 09/01/2030 | 77% | $2.27 | $1.93 | $4.20 |
| 19 | 09/07/2030 | 75% | $2.27 | $1.88 | $4.15 |
| 20 | 09/01/2031 | 73% | $2.27 | $1.82 | $4.09 |
| 21 | 09/07/2031 | 70% | $2.27 | $1.76 | $4.03 |
| 22 | 09/01/2032 | 68% | $2.27 | $1.70 | $3.98 |
| 23 | 09/07/2032 | 66% | $2.27 | $1.65 | $3.92 |
| 24 | 09/01/2033 | 64% | $2.27 | $1.59 | $3.86 |
| 25 | 09/07/2033 | 61% | $2.27 | $1.53 | $3.81 |
| 26 | 09/01/2034 | 59% | $2.27 | $1.48 | $3.75 |
| 27 | 09/07/2034 | 57% | $2.27 | $1.42 | $3.69 |
| 28 | 09/01/2035 | 55% | $2.27 | $1.36 | $3.64 |
| 29 | 09/07/2035 | 52% | $2.27 | $1.31 | $3.58 |
| 30 | 09/01/2036 | 50% | $2.27 | $1.25 | $3.52 |
| 31 | 09/07/2036 | 48% | $2.27 | $1.19 | $3.47 |
| 32 | 09/01/2037 | 45% | $2.27 | $1.14 | $3.41 |
| 33 | 09/07/2037 | 43% | $2.27 | $1.08 | $3.35 |
| 34 | 09/01/2038 | 41% | $2.27 | $1.02 | $3.30 |
| 35 | 09/07/2038 | 39% | $2.27 | $0.97 | $3.24 |
| 36 | 09/01/2039 | 36% | $2.27 | $0.91 | $3.18 |
| 37 | 09/07/2039 | 34% | $2.27 | $0.85 | $3.13 |
| 38 | 09/01/2040 | 32% | $2.27 | $0.80 | $3.07 |
| 39 | 09/07/2040 | 30% | $2.27 | $0.74 | $3.01 |
| 40 | 09/01/2041 | 27% | $2.27 | $0.68 | $2.95 |
| 41 | 09/07/2041 | 25% | $2.27 | $0.63 | $2.90 |
| 42 | 09/01/2042 | 23% | $2.27 | $0.57 | $2.84 |
| 43 | 09/07/2042 | 20% | $2.27 | $0.51 | $2.78 |
| 44 | 09/01/2043 | 18% | $2.27 | $0.45 | $2.73 |
| 45 | 09/07/2043 | 16% | $2.27 | $0.40 | $2.67 |
| 46 | 09/01/2044 | 14% | $2.27 | $0.34 | $2.61 |
| 47 | 09/07/2044 | 11% | $2.27 | $0.28 | $2.56 |
| 48 | 09/01/2045 | 9% | $2.27 | $0.23 | $2.50 |
| 49 | 09/07/2045 | 7% | $2.27 | $0.17 | $2.44 |
| 50 | 09/01/2046 | 5% | $2.27 | $0.11 | $2.39 |
| 51 | 09/07/2046 | 2% | $2.27 | $0.06 | $2.33 |
Descripción
Bono soberano en USD ley extranjera, vencimiento 2046.