GD38
Global 2038 Ley Extranjera
SoberanoUSDExt.Amort.Semestral
Emisor
República Argentina
Vencimiento
09/01/2038
Cupón
3.75% (Semestral)
ISIN
US040114HU33
Fecha de emisión
04/09/2020
Valor nominal
$100
Estructura
Amort.
Métricas al último precio
Precio de cierre $81.70 · 03/03/2026TIR (YTM)
8.91%
Tasa interna de retorno anual
Paridad
81.70%
Precio / valor residual vigente
Precio limpio
$81.70
Precio cotizado en mercado
Precio sucio
$82.43
Precio de liquidación
Interés corrido
$0.73
Cupón devengado desde último pago
Duration Macaulay
5.10 años
Plazo promedio ponderado
Duration Mod.
4.89 años
Sensibilidad al rendimiento
Convexidad
35.24
Curvatura precio-rendimiento
DV01
$0.0403
Cambio de precio por 1 bp
Precio histórico (USD) — último año
Cronograma de pagos
| # | Fecha | Residual | Amortización | Cupón | Flujo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/07/2021 | 100% | - | $0.11 | $0.11 |
| 2 | 09/01/2022 | 100% | - | $1.00 | $1.00 |
| 3 | 09/07/2022 | 100% | - | $1.00 | $1.00 |
| 4 | 09/01/2023 | 100% | - | $1.94 | $1.94 |
| 5 | 09/07/2023 | 100% | - | $1.94 | $1.94 |
| 6 | 09/01/2024 | 100% | - | $2.13 | $2.13 |
| 7 | 09/07/2024 | 100% | - | $2.13 | $2.13 |
| 8 | 09/01/2025 | 100% | - | $2.50 | $2.50 |
| 9 | 09/07/2025 | 100% | - | $2.50 | $2.50 |
| 10 | 09/01/2026 | 100% | - | $2.50 | $2.50 |
| 11 | 09/07/2026 | 100% | - | $2.50 | $2.50 |
| 12 | 09/01/2027 | 100% | - | $2.50 | $2.50 |
| 13 | 09/07/2027 | 100% | $4.55 | $2.50 | $7.05 |
| 14 | 09/01/2028 | 95% | $4.55 | $2.39 | $6.93 |
| 15 | 09/07/2028 | 91% | $4.55 | $2.27 | $6.82 |
| 16 | 09/01/2029 | 86% | $4.55 | $2.16 | $6.70 |
| 17 | 09/07/2029 | 82% | $4.55 | $2.05 | $6.59 |
| 18 | 09/01/2030 | 77% | $4.55 | $1.93 | $6.48 |
| 19 | 09/07/2030 | 73% | $4.55 | $1.82 | $6.36 |
| 20 | 09/01/2031 | 68% | $4.55 | $1.70 | $6.25 |
| 21 | 09/07/2031 | 64% | $4.55 | $1.59 | $6.14 |
| 22 | 09/01/2032 | 59% | $4.55 | $1.48 | $6.02 |
| 23 | 09/07/2032 | 55% | $4.55 | $1.36 | $5.91 |
| 24 | 09/01/2033 | 50% | $4.55 | $1.25 | $5.80 |
| 25 | 09/07/2033 | 45% | $4.55 | $1.14 | $5.68 |
| 26 | 09/01/2034 | 41% | $4.55 | $1.02 | $5.57 |
| 27 | 09/07/2034 | 36% | $4.55 | $0.91 | $5.45 |
| 28 | 09/01/2035 | 32% | $4.55 | $0.80 | $5.34 |
| 29 | 09/07/2035 | 27% | $4.55 | $0.68 | $5.23 |
| 30 | 09/01/2036 | 23% | $4.55 | $0.57 | $5.11 |
| 31 | 09/07/2036 | 18% | $4.55 | $0.45 | $5.00 |
| 32 | 09/01/2037 | 14% | $4.55 | $0.34 | $4.89 |
| 33 | 09/07/2037 | 9% | $4.55 | $0.23 | $4.77 |
| 34 | 09/01/2038 | 5% | $4.55 | $0.11 | $4.66 |
Descripción
Bono soberano en USD ley extranjera, vencimiento 2038.