GD35
Global 2035 Ley Extranjera
SoberanoUSDExt.Amort.Semestral
Emisor
República Argentina
Vencimiento
09/07/2035
Cupón
3.75% (Semestral)
Legislación
Ext.
ISIN
US040114HT69
Fecha de emisión
04/09/2020
Valor nominal
$100
Estructura
Amort.
Métricas al último precio
Precio USD $83.40 · 22/07/2026TIR (YTM)
8.08%
Tasa interna de retorno anual
Spread UST
390 bps
Diferencial sobre Tesoro EEUU
Paridad
83.40%
Precio / valor residual vigente
Precio limpio
$83.40
Precio cotizado en mercado
Precio sucio
$83.57
Precio de liquidación
Interés corrido
$0.17
Cupón devengado desde último pago
Vida promedio
6.72 años
Plazo promedio a amortizaciones
Duration Macaulay
5.65 años
Plazo promedio ponderado
Duration Mod.
5.43 años
Sensibilidad al rendimiento
Convexidad
36.48
Curvatura precio-rendimiento
DV01
$0.0454
Cambio de precio por 1 bp
Tabla de sensibilidad
Variación de precio ante shocks de TIR| Shock TIR | TIR resultante | Precio limpio | Variación | DV01 |
|---|---|---|---|---|
| -300 bps | 5.08% | $98.51 | +18.12% | $0.0557 |
| -200 bps | 6.08% | $93.13 | +11.66% | $0.0520 |
| -100 bps | 7.08% | $88.10 | +5.63% | $0.0486 |
| -50 bps | 7.58% | $85.71 | +2.77% | $0.0470 |
| -25 bps | 7.83% | $84.55 | +1.37% | $0.0462 |
| 0 bps (actual) | 8.08% | $83.40 | — | $0.0454 |
| +25 bps | 8.33% | $82.27 | -1.35% | $0.0447 |
| +50 bps | 8.58% | $81.17 | -2.68% | $0.0439 |
| +100 bps | 9.08% | $79.01 | -5.27% | $0.0425 |
| +200 bps | 10.08% | $74.90 | -10.20% | $0.0398 |
| +300 bps | 11.08% | $71.05 | -14.81% | $0.0372 |
Precio histórico (USD) — último año
TIR histórica (%) — último año
Cronograma de pagos
| # | Fecha | Residual | Amortización | Cupón | Flujo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/07/2021 | 100% | - | $0.11 | $0.11 |
| 2 | 09/01/2022 | 100% | - | $0.56 | $0.56 |
| 3 | 09/07/2022 | 100% | - | $0.56 | $0.56 |
| 4 | 09/01/2023 | 100% | - | $0.75 | $0.75 |
| 5 | 09/07/2023 | 100% | - | $0.75 | $0.75 |
| 6 | 09/01/2024 | 100% | - | $1.81 | $1.81 |
| 7 | 09/07/2024 | 100% | - | $1.81 | $1.81 |
| 8 | 09/01/2025 | 100% | - | $2.06 | $2.06 |
| 9 | 09/07/2025 | 100% | - | $2.06 | $2.06 |
| 10 | 09/01/2026 | 100% | - | $2.06 | $2.06 |
| 11 | 09/07/2026 | 100% | - | $2.06 | $2.06 |
| 12 | 09/01/2027 | 100% | - | $2.06 | $2.06 |
| 13 | 09/07/2027 | 100% | - | $2.06 | $2.06 |
| 14 | 09/01/2028 | 100% | - | $2.38 | $2.38 |
| 15 | 09/07/2028 | 100% | - | $2.38 | $2.38 |
| 16 | 09/01/2029 | 100% | - | $2.50 | $2.50 |
| 17 | 09/07/2029 | 100% | - | $2.50 | $2.50 |
| 18 | 09/01/2030 | 100% | - | $2.50 | $2.50 |
| 19 | 09/07/2030 | 100% | - | $2.50 | $2.50 |
| 20 | 09/01/2031 | 100% | $10.00 | $2.50 | $12.50 |
| 21 | 09/07/2031 | 90% | $10.00 | $2.25 | $12.25 |
| 22 | 09/01/2032 | 80% | $10.00 | $2.00 | $12.00 |
| 23 | 09/07/2032 | 70% | $10.00 | $1.75 | $11.75 |
| 24 | 09/01/2033 | 60% | $10.00 | $1.50 | $11.50 |
| 25 | 09/07/2033 | 50% | $10.00 | $1.25 | $11.25 |
| 26 | 09/01/2034 | 40% | $10.00 | $1.00 | $11.00 |
| 27 | 09/07/2034 | 30% | $10.00 | $0.75 | $10.75 |
| 28 | 09/01/2035 | 20% | $10.00 | $0.50 | $10.50 |
| 29 | 09/07/2035 | 10% | $10.00 | $0.25 | $10.25 |
| Total | $100.00 | $32.63 | $132.63 | ||
Descripción
Bono soberano en USD ley extranjera, vencimiento 2035.