GD35
Global 2035 Ley Extranjera
SoberanoUSDExt.Amort.Semestral
Emisor
República Argentina
Vencimiento
09/07/2035
Cupón
3.75% (Semestral)
Legislación
Ext.
ISIN
US040114HT69
Fecha de emisión
04/09/2020
Valor nominal
$100
Estructura
Amort.
Métricas al último precio
Precio USD $79.83 · 22/04/2026TIR (YTM)
8.72%
Tasa interna de retorno anual
Spread UST
499 bps
Diferencial sobre Tesoro EEUU
Paridad
79.83%
Precio / valor residual vigente
Precio limpio
$79.83
Precio cotizado en mercado
Precio sucio
$81.03
Precio de liquidación
Interés corrido
$1.20
Cupón devengado desde último pago
Vida promedio
6.96 años
Plazo promedio a amortizaciones
Duration Macaulay
5.73 años
Plazo promedio ponderado
Duration Mod.
5.49 años
Sensibilidad al rendimiento
Convexidad
37.75
Curvatura precio-rendimiento
DV01
$0.0445
Cambio de precio por 1 bp
Tabla de sensibilidad
Variación de precio ante shocks de TIR| Shock TIR | TIR resultante | Precio limpio | Variación | DV01 |
|---|---|---|---|---|
| -300 bps | 5.72% | $94.67 | +18.59% | $0.0549 |
| -200 bps | 6.72% | $89.38 | +11.96% | $0.0511 |
| -100 bps | 7.72% | $84.44 | +5.77% | $0.0477 |
| -50 bps | 8.22% | $82.09 | +2.84% | $0.0461 |
| -25 bps | 8.47% | $80.95 | +1.41% | $0.0453 |
| 0 bps (actual) | 8.72% | $79.83 | — | $0.0445 |
| +25 bps | 8.97% | $78.73 | -1.38% | $0.0438 |
| +50 bps | 9.22% | $77.64 | -2.74% | $0.0430 |
| +100 bps | 9.72% | $75.53 | -5.39% | $0.0416 |
| +200 bps | 10.72% | $71.51 | -10.42% | $0.0388 |
| +300 bps | 11.72% | $67.75 | -15.13% | $0.0363 |
Precio histórico (USD) — último año
TIR histórica (%) — último año
Cronograma de pagos
| # | Fecha | Residual | Amortización | Cupón | Flujo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/07/2021 | 100% | - | $0.11 | $0.11 |
| 2 | 09/01/2022 | 100% | - | $0.56 | $0.56 |
| 3 | 09/07/2022 | 100% | - | $0.56 | $0.56 |
| 4 | 09/01/2023 | 100% | - | $0.75 | $0.75 |
| 5 | 09/07/2023 | 100% | - | $0.75 | $0.75 |
| 6 | 09/01/2024 | 100% | - | $1.81 | $1.81 |
| 7 | 09/07/2024 | 100% | - | $1.81 | $1.81 |
| 8 | 09/01/2025 | 100% | - | $2.06 | $2.06 |
| 9 | 09/07/2025 | 100% | - | $2.06 | $2.06 |
| 10 | 09/01/2026 | 100% | - | $2.06 | $2.06 |
| 11 | 09/07/2026 | 100% | - | $2.06 | $2.06 |
| 12 | 09/01/2027 | 100% | - | $2.06 | $2.06 |
| 13 | 09/07/2027 | 100% | - | $2.06 | $2.06 |
| 14 | 09/01/2028 | 100% | - | $2.38 | $2.38 |
| 15 | 09/07/2028 | 100% | - | $2.38 | $2.38 |
| 16 | 09/01/2029 | 100% | - | $2.50 | $2.50 |
| 17 | 09/07/2029 | 100% | - | $2.50 | $2.50 |
| 18 | 09/01/2030 | 100% | - | $2.50 | $2.50 |
| 19 | 09/07/2030 | 100% | - | $2.50 | $2.50 |
| 20 | 09/01/2031 | 100% | $10.00 | $2.50 | $12.50 |
| 21 | 09/07/2031 | 90% | $10.00 | $2.25 | $12.25 |
| 22 | 09/01/2032 | 80% | $10.00 | $2.00 | $12.00 |
| 23 | 09/07/2032 | 70% | $10.00 | $1.75 | $11.75 |
| 24 | 09/01/2033 | 60% | $10.00 | $1.50 | $11.50 |
| 25 | 09/07/2033 | 50% | $10.00 | $1.25 | $11.25 |
| 26 | 09/01/2034 | 40% | $10.00 | $1.00 | $11.00 |
| 27 | 09/07/2034 | 30% | $10.00 | $0.75 | $10.75 |
| 28 | 09/01/2035 | 20% | $10.00 | $0.50 | $10.50 |
| 29 | 09/07/2035 | 10% | $10.00 | $0.25 | $10.25 |
| Total | $100.00 | $34.69 | $134.69 | ||
Descripción
Bono soberano en USD ley extranjera, vencimiento 2035.