GD30
Global 2030 Ley Extranjera
SoberanoUSDExt.Amort.Semestral
Emisor
República Argentina
Vencimiento
09/07/2030
Cupón
1.25% (Semestral)
Legislación
Ext.
ISIN
US040114HS86
Fecha de emisión
04/09/2020
Valor nominal
$100
Estructura
Amort.
Métricas al último precio
Precio USD $58.26 · 22/07/2026TIR (YTM)
5.77%
Tasa interna de retorno anual
Spread UST
187 bps
Diferencial sobre Tesoro EEUU
Paridad
91.03%
Precio / valor residual vigente
Precio limpio
$58.26
Precio cotizado en mercado
Precio sucio
$58.28
Precio de liquidación
Interés corrido
$0.02
Cupón devengado desde último pago
Vida promedio
2.21 años
Plazo promedio a amortizaciones
Duration Macaulay
2.13 años
Plazo promedio ponderado
Duration Mod.
2.07 años
Sensibilidad al rendimiento
Convexidad
6.52
Curvatura precio-rendimiento
DV01
$0.0121
Cambio de precio por 1 bp
Tabla de sensibilidad
Variación de precio ante shocks de TIR| Shock TIR | TIR resultante | Precio limpio | Variación | DV01 |
|---|---|---|---|---|
| -300 bps | 2.77% | $62.06 | +6.52% | $0.0133 |
| -200 bps | 3.77% | $60.75 | +4.28% | $0.0129 |
| -100 bps | 4.77% | $59.49 | +2.10% | $0.0125 |
| -50 bps | 5.27% | $58.87 | +1.04% | $0.0123 |
| -25 bps | 5.52% | $58.56 | +0.52% | $0.0122 |
| 0 bps (actual) | 5.77% | $58.26 | — | $0.0121 |
| +25 bps | 6.02% | $57.96 | -0.52% | $0.0120 |
| +50 bps | 6.27% | $57.66 | -1.03% | $0.0119 |
| +100 bps | 6.77% | $57.07 | -2.04% | $0.0117 |
| +200 bps | 7.77% | $55.92 | -4.02% | $0.0113 |
| +300 bps | 8.77% | $54.80 | -5.93% | $0.0110 |
Precio histórico (USD) — último año
TIR histórica (%) — último año
Cronograma de pagos
| # | Fecha | Residual | Amortización | Cupón | Flujo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/07/2021 | 100% | - | $0.11 | $0.11 |
| 2 | 09/01/2022 | 100% | - | $0.25 | $0.25 |
| 3 | 09/07/2022 | 100% | - | $0.25 | $0.25 |
| 4 | 09/01/2023 | 100% | - | $0.25 | $0.25 |
| 5 | 09/07/2023 | 100% | - | $0.25 | $0.25 |
| 6 | 09/01/2024 | 100% | - | $0.38 | $0.38 |
| 7 | 09/07/2024 | 100% | $4.00 | $0.38 | $4.38 |
| 8 | 09/01/2025 | 96% | $8.00 | $0.36 | $8.36 |
| 9 | 09/07/2025 | 88% | $8.00 | $0.33 | $8.33 |
| 10 | 09/01/2026 | 80% | $8.00 | $0.30 | $8.30 |
| 11 | 09/07/2026 | 72% | $8.00 | $0.27 | $8.27 |
| 12 | 09/01/2027 | 64% | $8.00 | $0.24 | $8.24 |
| 13 | 09/07/2027 | 56% | $8.00 | $0.21 | $8.21 |
| 14 | 09/01/2028 | 48% | $8.00 | $0.42 | $8.42 |
| 15 | 09/07/2028 | 40% | $8.00 | $0.35 | $8.35 |
| 16 | 09/01/2029 | 32% | $8.00 | $0.28 | $8.28 |
| 17 | 09/07/2029 | 24% | $8.00 | $0.21 | $8.21 |
| 18 | 09/01/2030 | 16% | $8.00 | $0.14 | $8.14 |
| 19 | 09/07/2030 | 8% | $8.00 | $0.07 | $8.07 |
| Total | $64.00 | $1.92 | $65.92 | ||
Descripción
Bono soberano en USD ley extranjera, vencimiento 2030.