GD29
Global 2029 Ley Extranjera
SoberanoUSDExt.Amort.Semestral
Emisor
República Argentina
Vencimiento
09/07/2029
Cupón
1.25% (Semestral)
Legislación
Ext.
ISIN
US040114HR04
Fecha de emisión
04/09/2020
Valor nominal
$100
Estructura
Amort.
Métricas al último precio
Precio USD $56.00 · 22/07/2026TIR (YTM)
5.16%
Tasa interna de retorno anual
Spread UST
131 bps
Diferencial sobre Tesoro EEUU
Paridad
93.33%
Precio / valor residual vigente
Precio limpio
$56.00
Precio cotizado en mercado
Precio sucio
$56.02
Precio de liquidación
Interés corrido
$0.02
Cupón devengado desde último pago
Vida promedio
1.71 años
Plazo promedio a amortizaciones
Duration Macaulay
1.67 años
Plazo promedio ponderado
Duration Mod.
1.63 años
Sensibilidad al rendimiento
Convexidad
4.13
Curvatura precio-rendimiento
DV01
$0.0091
Cambio de precio por 1 bp
Tabla de sensibilidad
Variación de precio ante shocks de TIR| Shock TIR | TIR resultante | Precio limpio | Variación | DV01 |
|---|---|---|---|---|
| -300 bps | 2.16% | $58.84 | +5.07% | $0.0098 |
| -200 bps | 3.16% | $57.87 | +3.34% | $0.0096 |
| -100 bps | 4.16% | $56.92 | +1.65% | $0.0093 |
| -50 bps | 4.66% | $56.46 | +0.82% | $0.0092 |
| -25 bps | 4.91% | $56.23 | +0.41% | $0.0092 |
| 0 bps (actual) | 5.16% | $56.00 | — | $0.0091 |
| +25 bps | 5.41% | $55.77 | -0.41% | $0.0091 |
| +50 bps | 5.66% | $55.55 | -0.81% | $0.0090 |
| +100 bps | 6.16% | $55.10 | -1.61% | $0.0089 |
| +200 bps | 7.16% | $54.22 | -3.17% | $0.0087 |
| +300 bps | 8.16% | $53.37 | -4.70% | $0.0084 |
Precio histórico (USD) — último año
TIR histórica (%) — último año
Cronograma de pagos
| # | Fecha | Residual | Amortización | Cupón | Flujo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/07/2021 | 100% | - | $0.85 | $0.85 |
| 2 | 09/01/2022 | 100% | - | $0.50 | $0.50 |
| 3 | 09/07/2022 | 100% | - | $0.50 | $0.50 |
| 4 | 09/01/2023 | 100% | - | $0.50 | $0.50 |
| 5 | 09/07/2023 | 100% | - | $0.50 | $0.50 |
| 6 | 09/01/2024 | 100% | - | $0.50 | $0.50 |
| 7 | 09/07/2024 | 100% | - | $0.50 | $0.50 |
| 8 | 09/01/2025 | 100% | $10.00 | $0.50 | $10.50 |
| 9 | 09/07/2025 | 90% | $10.00 | $0.45 | $10.45 |
| 10 | 09/01/2026 | 80% | $10.00 | $0.40 | $10.40 |
| 11 | 09/07/2026 | 70% | $10.00 | $0.35 | $10.35 |
| 12 | 09/01/2027 | 60% | $10.00 | $0.30 | $10.30 |
| 13 | 09/07/2027 | 50% | $10.00 | $0.25 | $10.25 |
| 14 | 09/01/2028 | 40% | $10.00 | $0.20 | $10.20 |
| 15 | 09/07/2028 | 30% | $10.00 | $0.15 | $10.15 |
| 16 | 09/01/2029 | 20% | $10.00 | $0.10 | $10.10 |
| 17 | 09/07/2029 | 10% | $10.00 | $0.05 | $10.05 |
| Total | $60.00 | $1.05 | $61.05 | ||
Descripción
Bono soberano en USD ley extranjera, vencimiento 2029. Cupón step-up: 0.125% hasta 2023, 2% hasta 2027, 5% desde 2027.