GD29
Global 2029 Ley Extranjera
SoberanoUSDExt.Amort.Semestral
Emisor
República Argentina
Vencimiento
09/07/2029
Cupón
1.25% (Semestral)
Legislación
Ext.
ISIN
US040114HR04
Fecha de emisión
04/09/2020
Valor nominal
$100
Estructura
Amort.
Métricas al último precio
Precio USD $65.05 · 22/04/2026TIR (YTM)
5.45%
Tasa interna de retorno anual
Spread UST
203 bps
Diferencial sobre Tesoro EEUU
Paridad
92.93%
Precio / valor residual vigente
Precio limpio
$65.05
Precio cotizado en mercado
Precio sucio
$65.25
Precio de liquidación
Interés corrido
$0.20
Cupón devengado desde último pago
Vida promedio
1.71 años
Plazo promedio a amortizaciones
Duration Macaulay
1.65 años
Plazo promedio ponderado
Duration Mod.
1.60 años
Sensibilidad al rendimiento
Convexidad
4.30
Curvatura precio-rendimiento
DV01
$0.0105
Cambio de precio por 1 bp
Tabla de sensibilidad
Variación de precio ante shocks de TIR| Shock TIR | TIR resultante | Precio limpio | Variación | DV01 |
|---|---|---|---|---|
| -300 bps | 2.45% | $68.32 | +5.03% | $0.0114 |
| -200 bps | 3.45% | $67.20 | +3.31% | $0.0110 |
| -100 bps | 4.45% | $66.11 | +1.63% | $0.0108 |
| -50 bps | 4.95% | $65.58 | +0.81% | $0.0106 |
| -25 bps | 5.20% | $65.31 | +0.40% | $0.0105 |
| 0 bps (actual) | 5.45% | $65.05 | — | $0.0105 |
| +25 bps | 5.70% | $64.79 | -0.40% | $0.0104 |
| +50 bps | 5.95% | $64.53 | -0.80% | $0.0103 |
| +100 bps | 6.45% | $64.02 | -1.59% | $0.0102 |
| +200 bps | 7.45% | $63.01 | -3.13% | $0.0099 |
| +300 bps | 8.45% | $62.03 | -4.64% | $0.0097 |
Precio histórico (USD) — último año
TIR histórica (%) — último año
Cronograma de pagos
| # | Fecha | Residual | Amortización | Cupón | Flujo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/07/2021 | 100% | - | $0.85 | $0.85 |
| 2 | 09/01/2022 | 100% | - | $0.50 | $0.50 |
| 3 | 09/07/2022 | 100% | - | $0.50 | $0.50 |
| 4 | 09/01/2023 | 100% | - | $0.50 | $0.50 |
| 5 | 09/07/2023 | 100% | - | $0.50 | $0.50 |
| 6 | 09/01/2024 | 100% | - | $0.50 | $0.50 |
| 7 | 09/07/2024 | 100% | - | $0.50 | $0.50 |
| 8 | 09/01/2025 | 100% | $10.00 | $0.50 | $10.50 |
| 9 | 09/07/2025 | 90% | $10.00 | $0.45 | $10.45 |
| 10 | 09/01/2026 | 80% | $10.00 | $0.40 | $10.40 |
| 11 | 09/07/2026 | 70% | $10.00 | $0.35 | $10.35 |
| 12 | 09/01/2027 | 60% | $10.00 | $0.30 | $10.30 |
| 13 | 09/07/2027 | 50% | $10.00 | $0.25 | $10.25 |
| 14 | 09/01/2028 | 40% | $10.00 | $0.20 | $10.20 |
| 15 | 09/07/2028 | 30% | $10.00 | $0.15 | $10.15 |
| 16 | 09/01/2029 | 20% | $10.00 | $0.10 | $10.10 |
| 17 | 09/07/2029 | 10% | $10.00 | $0.05 | $10.05 |
| Total | $70.00 | $1.40 | $71.40 | ||
Descripción
Bono soberano en USD ley extranjera, vencimiento 2029. Cupón step-up: 0.125% hasta 2023, 2% hasta 2027, 5% desde 2027.