ERF25
Entre Ríos 2028
Prov.USDExt.Amort.SemestralCCC-
Calificación
CCC-
Emisor
Provincia de Entre Ríos
Vencimiento
08/08/2028
Cupón
8.25% (Semestral)
Legislación
Ext.
ISIN
USP37341AA50
Fecha de emisión
08/02/2017
Valor nominal
$100
Estructura
Amort.
Métricas al último precio
Precio USD $46.20 · 05/06/2026TIR (YTM)
5.82%
Tasa interna de retorno anual
Spread UST
207 bps
Diferencial sobre Tesoro EEUU
Paridad
102.67%
Precio / valor residual vigente
Precio limpio
$46.20
Precio cotizado en mercado
Precio sucio
$47.42
Precio de liquidación
Interés corrido
$1.22
Cupón devengado desde último pago
Vida promedio
1.17 años
Plazo promedio a amortizaciones
Duration Macaulay
1.11 años
Plazo promedio ponderado
Duration Mod.
1.08 años
Sensibilidad al rendimiento
Convexidad
2.15
Curvatura precio-rendimiento
DV01
$0.0051
Cambio de precio por 1 bp
Tabla de sensibilidad
Variación de precio ante shocks de TIR| Shock TIR | TIR resultante | Precio limpio | Variación | DV01 |
|---|---|---|---|---|
| -300 bps | 2.82% | $47.78 | +3.41% | $0.0054 |
| -200 bps | 3.82% | $47.24 | +2.25% | $0.0053 |
| -100 bps | 4.82% | $46.72 | +1.11% | $0.0052 |
| -50 bps | 5.32% | $46.46 | +0.55% | $0.0052 |
| -25 bps | 5.57% | $46.33 | +0.28% | $0.0051 |
| 0 bps (actual) | 5.82% | $46.20 | — | $0.0051 |
| +25 bps | 6.07% | $46.07 | -0.28% | $0.0051 |
| +50 bps | 6.32% | $45.95 | -0.55% | $0.0050 |
| +100 bps | 6.82% | $45.70 | -1.09% | $0.0050 |
| +200 bps | 7.82% | $45.20 | -2.16% | $0.0049 |
| +300 bps | 8.82% | $44.71 | -3.21% | $0.0048 |
Precio histórico (USD) — último año
TIR histórica (%) — último año
Cronograma de pagos
| # | Fecha | Residual | Amortización | Cupón | Flujo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/08/2021 | 100% | - | $2.50 | $2.50 |
| 2 | 08/02/2022 | 100% | - | $2.50 | $2.50 |
| 3 | 08/08/2022 | 100% | - | $2.50 | $2.50 |
| 4 | 08/02/2023 | 100% | $5.00 | $2.88 | $7.88 |
| 5 | 08/08/2023 | 95% | $5.00 | $3.85 | $8.85 |
| 6 | 08/02/2024 | 90% | $9.00 | $3.71 | $12.71 |
| 7 | 08/08/2024 | 81% | $9.00 | $3.34 | $12.34 |
| 8 | 08/02/2025 | 72% | $9.00 | $2.97 | $11.97 |
| 9 | 08/08/2025 | 63% | $9.00 | $2.60 | $11.60 |
| 10 | 08/02/2026 | 54% | $9.00 | $2.23 | $11.23 |
| 11 | 08/08/2026 | 45% | $9.00 | $1.86 | $10.86 |
| 12 | 08/02/2027 | 36% | $9.00 | $1.49 | $10.48 |
| 13 | 08/08/2027 | 27% | $9.00 | $1.11 | $10.11 |
| 14 | 08/02/2028 | 18% | $9.00 | $0.74 | $9.74 |
| 15 | 08/08/2028 | 9% | $9.00 | $0.37 | $9.37 |
| Total | $45.00 | $5.57 | $50.57 | ||
Descripción
Bono provincial de la Provincia de Entre Ríos en USD, ley extranjera (Nueva York). Reestructurado en mar-2021. Cupón step-up: 5%, 5.75%, 8.1%, 8.25% desde 08/08/2023. 12 cuotas de amortización semestrales irregulares desde 08/02/2023.