CO26
Córdoba 2026
Prov.USDLocalAmort.Trimestral
Emisor
Provincia de Córdoba
Vencimiento
27/10/2026
Cupón
7.13% (Trimestral)
ISIN
ARPCDB320099
Fecha de emisión
27/10/2016
Valor nominal
$100
Estructura
Amort.
Métricas al último precio
Precio de cierre $9.70 · 03/03/2026TIR (YTM)
-1.44%
Tasa interna de retorno anual
Paridad
103.47%
Precio / valor residual vigente
Precio limpio
$9.70
Precio cotizado en mercado
Precio sucio
$9.76
Precio de liquidación
Interés corrido
$0.06
Cupón devengado desde último pago
Duration Macaulay
0.40 años
Plazo promedio ponderado
Duration Mod.
0.40 años
Sensibilidad al rendimiento
Convexidad
0.30
Curvatura precio-rendimiento
DV01
$0.0004
Cambio de precio por 1 bp
Precio histórico (USD) — último año
Cronograma de pagos
| # | Fecha | Residual | Amortización | Cupón | Flujo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/01/2017 | 100% | - | $1.78 | $1.78 |
| 2 | 27/04/2017 | 100% | - | $1.78 | $1.78 |
| 3 | 27/07/2017 | 100% | - | $1.78 | $1.78 |
| 4 | 27/10/2017 | 100% | - | $1.78 | $1.78 |
| 5 | 27/01/2018 | 100% | - | $1.78 | $1.78 |
| 6 | 27/04/2018 | 100% | - | $1.78 | $1.78 |
| 7 | 27/07/2018 | 100% | - | $1.78 | $1.78 |
| 8 | 27/10/2018 | 100% | - | $1.78 | $1.78 |
| 9 | 27/01/2019 | 100% | $3.13 | $1.78 | $4.91 |
| 10 | 27/04/2019 | 97% | $3.13 | $1.73 | $4.85 |
| 11 | 27/07/2019 | 94% | $3.13 | $1.67 | $4.79 |
| 12 | 27/10/2019 | 91% | $3.13 | $1.61 | $4.74 |
| 13 | 27/01/2020 | 88% | $3.13 | $1.56 | $4.68 |
| 14 | 27/04/2020 | 84% | $3.13 | $1.50 | $4.63 |
| 15 | 27/07/2020 | 81% | $3.13 | $1.45 | $4.57 |
| 16 | 27/10/2020 | 78% | $3.13 | $1.39 | $4.52 |
| 17 | 27/01/2021 | 75% | $3.13 | $1.34 | $4.46 |
| 18 | 27/04/2021 | 72% | $3.13 | $1.28 | $4.41 |
| 19 | 27/07/2021 | 69% | $3.13 | $1.22 | $4.35 |
| 20 | 27/10/2021 | 66% | $3.13 | $1.17 | $4.29 |
| 21 | 27/01/2022 | 63% | $3.13 | $1.11 | $4.24 |
| 22 | 27/04/2022 | 59% | $3.13 | $1.06 | $4.18 |
| 23 | 27/07/2022 | 56% | $3.13 | $1.00 | $4.13 |
| 24 | 27/10/2022 | 53% | $3.13 | $0.95 | $4.07 |
| 25 | 27/01/2023 | 50% | $3.13 | $0.89 | $4.02 |
| 26 | 27/04/2023 | 47% | $3.13 | $0.83 | $3.96 |
| 27 | 27/07/2023 | 44% | $3.13 | $0.78 | $3.90 |
| 28 | 27/10/2023 | 41% | $3.13 | $0.72 | $3.85 |
| 29 | 27/01/2024 | 38% | $3.13 | $0.67 | $3.79 |
| 30 | 27/04/2024 | 34% | $3.13 | $0.61 | $3.74 |
| 31 | 27/07/2024 | 31% | $3.13 | $0.56 | $3.68 |
| 32 | 27/10/2024 | 28% | $3.13 | $0.50 | $3.63 |
| 33 | 27/01/2025 | 25% | $3.13 | $0.45 | $3.57 |
| 34 | 27/04/2025 | 22% | $3.13 | $0.39 | $3.51 |
| 35 | 27/07/2025 | 19% | $3.13 | $0.33 | $3.46 |
| 36 | 27/10/2025 | 16% | $3.13 | $0.28 | $3.40 |
| 37 | 27/01/2026 | 13% | $3.13 | $0.22 | $3.35 |
| 38 | 27/04/2026 | 9% | $3.13 | $0.17 | $3.29 |
| 39 | 27/07/2026 | 6% | $3.13 | $0.11 | $3.24 |
| 40 | 27/10/2026 | 3% | $3.13 | $0.06 | $3.18 |
Descripción
Bono provincial de la Provincia de Córdoba en USD, ley local. Cupón 7.125% anual pagadero trimestralmente (27 ene/abr/jul/oct). 32 cuotas de amortización trimestrales de 3.125% cada una desde 27/01/2019.