BPD7
BOPREAL Serie 1 D 2027
BOPREALUSDLocalAmort.Semestral
Emisor
Banco Central de la República Argentina
Vencimiento
31/10/2027
Cupón
5.00% (Semestral)
Legislación
Local
ISIN
AR0314171247
Fecha de emisión
05/01/2024
Valor nominal
$100
Estructura
Amort.
Métricas al último precio
Precio USD $102.00 · 05/06/2026TIR (YTM)
3.20%
Tasa interna de retorno anual
Spread UST
-54 bps
Diferencial sobre Tesoro EEUU
Paridad
102.00%
Precio / valor residual vigente
Precio limpio
$102.00
Precio cotizado en mercado
Precio sucio
$102.52
Precio de liquidación
Interés corrido
$0.52
Cupón devengado desde último pago
Vida promedio
1.15 años
Plazo promedio a amortizaciones
Duration Macaulay
1.13 años
Plazo promedio ponderado
Duration Mod.
1.11 años
Sensibilidad al rendimiento
Convexidad
1.84
Curvatura precio-rendimiento
DV01
$0.0114
Cambio de precio por 1 bp
Tabla de sensibilidad
Variación de precio ante shocks de TIR| Shock TIR | TIR resultante | Precio limpio | Variación | DV01 |
|---|---|---|---|---|
| -300 bps | 0.20% | $105.49 | +3.42% | $0.0119 |
| -200 bps | 1.20% | $104.31 | +2.26% | $0.0117 |
| -100 bps | 2.20% | $103.14 | +1.12% | $0.0115 |
| -50 bps | 2.70% | $102.57 | +0.56% | $0.0114 |
| -25 bps | 2.95% | $102.28 | +0.28% | $0.0114 |
| 0 bps (actual) | 3.20% | $102.00 | — | $0.0114 |
| +25 bps | 3.45% | $101.72 | -0.28% | $0.0113 |
| +50 bps | 3.70% | $101.43 | -0.55% | $0.0113 |
| +100 bps | 4.20% | $100.87 | -1.10% | $0.0112 |
| +200 bps | 5.20% | $99.77 | -2.19% | $0.0110 |
| +300 bps | 6.20% | $98.68 | -3.26% | $0.0108 |
Precio histórico (USD) — último año
TIR histórica (%) — último año
Cronograma de pagos
| # | Fecha | Residual | Amortización | Cupón | Flujo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31/10/2024 | 100% | - | $4.10 | $4.10 |
| 2 | 30/04/2025 | 100% | - | $2.50 | $2.50 |
| 3 | 31/10/2025 | 100% | - | $2.50 | $2.50 |
| 4 | 30/04/2026 | 100% | - | $2.50 | $2.50 |
| 5 | 31/10/2026 | 100% | - | $2.50 | $2.50 |
| 6 | 30/04/2027 | 100% | $50.00 | $2.50 | $52.50 |
| 7 | 31/10/2027 | 50% | $50.00 | $1.25 | $51.25 |
| Total | $100.00 | $6.25 | $106.25 | ||
Descripción
Bono para la Reconstrucción de una Argentina Libre (BOPREAL) — Serie 1 D. Emitido por el BCRA en USD bajo legislación argentina. Tasa fija 5% anual, amortización 50% en abril y 50% en octubre de 2027.