BPB8
BOPREAL Serie 4 B 2028
BOPREALUSDLocalBulletSemestral
Emisor
Banco Central de la República Argentina
Vencimiento
31/10/2028
Cupón
3.00% (Semestral)
Legislación
Local
ISIN
-
Fecha de emisión
24/06/2025
Valor nominal
$100
Estructura
Bullet
Métricas al último precio
Precio USD $91.18 · 22/04/2026TIR (YTM)
6.86%
Tasa interna de retorno anual
Spread UST
346 bps
Diferencial sobre Tesoro EEUU
Paridad
91.18%
Precio / valor residual vigente
Precio limpio
$91.18
Precio cotizado en mercado
Precio sucio
$92.63
Precio de liquidación
Interés corrido
$1.45
Cupón devengado desde último pago
Vida promedio
2.52 años
Plazo promedio a amortizaciones
Duration Macaulay
2.41 años
Plazo promedio ponderado
Duration Mod.
2.33 años
Sensibilidad al rendimiento
Convexidad
6.73
Curvatura precio-rendimiento
DV01
$0.0216
Cambio de precio por 1 bp
Tabla de sensibilidad
Variación de precio ante shocks de TIR| Shock TIR | TIR resultante | Precio limpio | Variación | DV01 |
|---|---|---|---|---|
| -300 bps | 3.86% | $97.94 | +7.41% | $0.0235 |
| -200 bps | 4.86% | $95.62 | +4.87% | $0.0228 |
| -100 bps | 5.86% | $93.37 | +2.40% | $0.0222 |
| -50 bps | 6.36% | $92.27 | +1.19% | $0.0219 |
| -25 bps | 6.61% | $91.72 | +0.59% | $0.0217 |
| 0 bps (actual) | 6.86% | $91.18 | — | $0.0216 |
| +25 bps | 7.11% | $90.64 | -0.59% | $0.0214 |
| +50 bps | 7.36% | $90.11 | -1.17% | $0.0212 |
| +100 bps | 7.86% | $89.06 | -2.33% | $0.0209 |
| +200 bps | 8.86% | $86.99 | -4.59% | $0.0204 |
| +300 bps | 9.86% | $84.98 | -6.79% | $0.0198 |
Precio histórico (USD) — último año
TIR histórica (%) — último año
Cronograma de pagos
| # | Fecha | Residual | Amortización | Cupón | Flujo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31/10/2025 | 100% | - | $1.06 | $1.06 |
| 2 | 30/04/2026 | 100% | - | $1.50 | $1.50 |
| 3 | 31/10/2026 | 100% | - | $1.50 | $1.50 |
| 4 | 30/04/2027 | 100% | - | $1.50 | $1.50 |
| 5 | 31/10/2027 | 100% | - | $1.50 | $1.50 |
| 6 | 30/04/2028 | 100% | - | $1.50 | $1.50 |
| 7 | 31/10/2028 | 100% | $100.00 | $1.50 | $101.50 |
| Total | $100.00 | $9.00 | $109.00 | ||
Descripción
Bono para la Reconstrucción de una Argentina Libre (BOPREAL) — Serie 4 B. Emitido por el BCRA en USD bajo legislación argentina. Tasa fija 3% anual, bullet al vencimiento octubre 2028.