BPB8
BOPREAL Serie 4 B 2028
BOPREALUSDLocalBulletSemestral
Emisor
Banco Central de la República Argentina
Vencimiento
31/10/2028
Cupón
3.00% (Semestral)
Legislación
Local
ISIN
-
Fecha de emisión
24/06/2025
Valor nominal
$100
Estructura
Bullet
Métricas al último precio
Precio USD $90.75 · 05/06/2026TIR (YTM)
7.25%
Tasa interna de retorno anual
Spread UST
335 bps
Diferencial sobre Tesoro EEUU
Paridad
90.75%
Precio / valor residual vigente
Precio limpio
$90.75
Precio cotizado en mercado
Precio sucio
$91.06
Precio de liquidación
Interés corrido
$0.31
Cupón devengado desde último pago
Vida promedio
2.40 años
Plazo promedio a amortizaciones
Duration Macaulay
2.33 años
Plazo promedio ponderado
Duration Mod.
2.24 años
Sensibilidad al rendimiento
Convexidad
6.22
Curvatura precio-rendimiento
DV01
$0.0204
Cambio de precio por 1 bp
Tabla de sensibilidad
Variación de precio ante shocks de TIR| Shock TIR | TIR resultante | Precio limpio | Variación | DV01 |
|---|---|---|---|---|
| -300 bps | 4.25% | $97.14 | +7.04% | $0.0222 |
| -200 bps | 5.25% | $94.95 | +4.63% | $0.0216 |
| -100 bps | 6.25% | $92.82 | +2.28% | $0.0210 |
| -50 bps | 6.75% | $91.78 | +1.13% | $0.0207 |
| -25 bps | 7.00% | $91.26 | +0.56% | $0.0206 |
| 0 bps (actual) | 7.25% | $90.75 | — | $0.0204 |
| +25 bps | 7.50% | $90.24 | -0.56% | $0.0203 |
| +50 bps | 7.75% | $89.74 | -1.12% | $0.0202 |
| +100 bps | 8.25% | $88.73 | -2.22% | $0.0199 |
| +200 bps | 9.25% | $86.77 | -4.38% | $0.0193 |
| +300 bps | 10.25% | $84.87 | -6.48% | $0.0188 |
Precio histórico (USD) — último año
TIR histórica (%) — último año
Cronograma de pagos
| # | Fecha | Residual | Amortización | Cupón | Flujo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31/10/2025 | 100% | - | $1.06 | $1.06 |
| 2 | 30/04/2026 | 100% | - | $1.50 | $1.50 |
| 3 | 31/10/2026 | 100% | - | $1.50 | $1.50 |
| 4 | 30/04/2027 | 100% | - | $1.50 | $1.50 |
| 5 | 31/10/2027 | 100% | - | $1.50 | $1.50 |
| 6 | 30/04/2028 | 100% | - | $1.50 | $1.50 |
| 7 | 31/10/2028 | 100% | $100.00 | $1.50 | $101.50 |
| Total | $100.00 | $7.50 | $107.50 | ||
Descripción
Bono para la Reconstrucción de una Argentina Libre (BOPREAL) — Serie 4 B. Emitido por el BCRA en USD bajo legislación argentina. Tasa fija 3% anual, bullet al vencimiento octubre 2028.