BPB7
BOPREAL Serie 1 B 2027
BOPREALUSDLocalAmort.Semestral
Emisor
Banco Central de la República Argentina
Vencimiento
31/10/2027
Cupón
5.00% (Semestral)
Legislación
Local
ISIN
AR0772251226
Fecha de emisión
05/01/2024
Valor nominal
$100
Estructura
Amort.
Métricas al último precio
Precio USD $103.70 · 22/04/2026TIR (YTM)
2.02%
Tasa interna de retorno anual
Spread UST
-142 bps
Diferencial sobre Tesoro EEUU
Paridad
103.70%
Precio / valor residual vigente
Precio limpio
$103.70
Precio cotizado en mercado
Precio sucio
$106.12
Precio de liquidación
Interés corrido
$2.42
Cupón devengado desde último pago
Vida promedio
1.27 años
Plazo promedio a amortizaciones
Duration Macaulay
1.22 años
Plazo promedio ponderado
Duration Mod.
1.21 años
Sensibilidad al rendimiento
Convexidad
2.16
Curvatura precio-rendimiento
DV01
$0.0128
Cambio de precio por 1 bp
Tabla de sensibilidad
Variación de precio ante shocks de TIR| Shock TIR | TIR resultante | Precio limpio | Variación | DV01 |
|---|---|---|---|---|
| -200 bps | 0.02% | $106.30 | +2.51% | $0.0133 |
| -100 bps | 1.02% | $104.99 | +1.24% | $0.0130 |
| -50 bps | 1.52% | $104.34 | +0.62% | $0.0129 |
| -25 bps | 1.77% | $104.02 | +0.31% | $0.0128 |
| 0 bps (actual) | 2.02% | $103.70 | — | $0.0128 |
| +25 bps | 2.27% | $103.38 | -0.31% | $0.0127 |
| +50 bps | 2.52% | $103.06 | -0.61% | $0.0127 |
| +100 bps | 3.02% | $102.43 | -1.22% | $0.0126 |
| +200 bps | 4.02% | $101.19 | -2.42% | $0.0123 |
| +300 bps | 5.02% | $99.96 | -3.60% | $0.0121 |
Precio histórico (USD) — último año
TIR histórica (%) — último año
Cronograma de pagos
| # | Fecha | Residual | Amortización | Cupón | Flujo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31/10/2024 | 100% | - | $4.10 | $4.10 |
| 2 | 30/04/2025 | 100% | - | $2.50 | $2.50 |
| 3 | 31/10/2025 | 100% | - | $2.50 | $2.50 |
| 4 | 30/04/2026 | 100% | - | $2.50 | $2.50 |
| 5 | 31/10/2026 | 100% | - | $2.50 | $2.50 |
| 6 | 30/04/2027 | 100% | $50.00 | $2.50 | $52.50 |
| 7 | 31/10/2027 | 50% | $50.00 | $1.25 | $51.25 |
| Total | $100.00 | $8.75 | $108.75 | ||
Descripción
Bono para la Reconstrucción de una Argentina Libre (BOPREAL) — Serie 1 B. Emitido por el BCRA en USD bajo legislación argentina. Tasa fija 5% anual, amortización 50% en abril y 50% en octubre de 2027.