BPB7
BOPREAL Serie 1 B 2027
BOPREALUSDLocalAmort.Semestral
Emisor
Banco Central de la República Argentina
Vencimiento
31/10/2027
Cupón
5.00% (Semestral)
Legislación
Local
ISIN
AR0772251226
Fecha de emisión
05/01/2024
Valor nominal
$100
Estructura
Amort.
Métricas al último precio
Precio USD $101.70 · 05/06/2026TIR (YTM)
3.47%
Tasa interna de retorno anual
Spread UST
-28 bps
Diferencial sobre Tesoro EEUU
Paridad
101.70%
Precio / valor residual vigente
Precio limpio
$101.70
Precio cotizado en mercado
Precio sucio
$102.22
Precio de liquidación
Interés corrido
$0.52
Cupón devengado desde último pago
Vida promedio
1.15 años
Plazo promedio a amortizaciones
Duration Macaulay
1.12 años
Plazo promedio ponderado
Duration Mod.
1.11 años
Sensibilidad al rendimiento
Convexidad
1.84
Curvatura precio-rendimiento
DV01
$0.0113
Cambio de precio por 1 bp
Tabla de sensibilidad
Variación de precio ante shocks de TIR| Shock TIR | TIR resultante | Precio limpio | Variación | DV01 |
|---|---|---|---|---|
| -300 bps | 0.47% | $105.18 | +3.42% | $0.0119 |
| -200 bps | 1.47% | $104.00 | +2.26% | $0.0117 |
| -100 bps | 2.47% | $102.84 | +1.12% | $0.0115 |
| -50 bps | 2.97% | $102.27 | +0.56% | $0.0114 |
| -25 bps | 3.22% | $101.98 | +0.28% | $0.0113 |
| 0 bps (actual) | 3.47% | $101.70 | — | $0.0113 |
| +25 bps | 3.72% | $101.42 | -0.28% | $0.0113 |
| +50 bps | 3.97% | $101.14 | -0.55% | $0.0112 |
| +100 bps | 4.47% | $100.58 | -1.10% | $0.0111 |
| +200 bps | 5.47% | $99.48 | -2.19% | $0.0109 |
| +300 bps | 6.47% | $98.39 | -3.25% | $0.0108 |
Precio histórico (USD) — último año
TIR histórica (%) — último año
Cronograma de pagos
| # | Fecha | Residual | Amortización | Cupón | Flujo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31/10/2024 | 100% | - | $4.10 | $4.10 |
| 2 | 30/04/2025 | 100% | - | $2.50 | $2.50 |
| 3 | 31/10/2025 | 100% | - | $2.50 | $2.50 |
| 4 | 30/04/2026 | 100% | - | $2.50 | $2.50 |
| 5 | 31/10/2026 | 100% | - | $2.50 | $2.50 |
| 6 | 30/04/2027 | 100% | $50.00 | $2.50 | $52.50 |
| 7 | 31/10/2027 | 50% | $50.00 | $1.25 | $51.25 |
| Total | $100.00 | $6.25 | $106.25 | ||
Descripción
Bono para la Reconstrucción de una Argentina Libre (BOPREAL) — Serie 1 B. Emitido por el BCRA en USD bajo legislación argentina. Tasa fija 5% anual, amortización 50% en abril y 50% en octubre de 2027.