BPA8
BOPREAL Serie 4 A 2028
BOPREALUSDLocalBulletSemestral
Emisor
Banco Central de la República Argentina
Vencimiento
31/10/2028
Cupón
3.00% (Semestral)
Legislación
Local
ISIN
-
Fecha de emisión
24/06/2025
Valor nominal
$100
Estructura
Bullet
Métricas al último precio
Precio USD $91.90 · 05/06/2026TIR (YTM)
6.70%
Tasa interna de retorno anual
Spread UST
280 bps
Diferencial sobre Tesoro EEUU
Paridad
91.90%
Precio / valor residual vigente
Precio limpio
$91.90
Precio cotizado en mercado
Precio sucio
$92.21
Precio de liquidación
Interés corrido
$0.31
Cupón devengado desde último pago
Vida promedio
2.40 años
Plazo promedio a amortizaciones
Duration Macaulay
2.33 años
Plazo promedio ponderado
Duration Mod.
2.25 años
Sensibilidad al rendimiento
Convexidad
6.26
Curvatura precio-rendimiento
DV01
$0.0208
Cambio de precio por 1 bp
Tabla de sensibilidad
Variación de precio ante shocks de TIR| Shock TIR | TIR resultante | Precio limpio | Variación | DV01 |
|---|---|---|---|---|
| -300 bps | 3.70% | $98.39 | +7.07% | $0.0226 |
| -200 bps | 4.70% | $96.17 | +4.64% | $0.0219 |
| -100 bps | 5.70% | $94.00 | +2.29% | $0.0213 |
| -50 bps | 6.20% | $92.94 | +1.14% | $0.0210 |
| -25 bps | 6.45% | $92.42 | +0.57% | $0.0209 |
| 0 bps (actual) | 6.70% | $91.90 | — | $0.0208 |
| +25 bps | 6.95% | $91.38 | -0.56% | $0.0206 |
| +50 bps | 7.20% | $90.87 | -1.12% | $0.0205 |
| +100 bps | 7.70% | $89.85 | -2.23% | $0.0202 |
| +200 bps | 8.70% | $87.86 | -4.39% | $0.0196 |
| +300 bps | 9.70% | $85.93 | -6.50% | $0.0191 |
Precio histórico (USD) — último año
TIR histórica (%) — último año
Cronograma de pagos
| # | Fecha | Residual | Amortización | Cupón | Flujo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31/10/2025 | 100% | - | $1.06 | $1.06 |
| 2 | 30/04/2026 | 100% | - | $1.50 | $1.50 |
| 3 | 31/10/2026 | 100% | - | $1.50 | $1.50 |
| 4 | 30/04/2027 | 100% | - | $1.50 | $1.50 |
| 5 | 31/10/2027 | 100% | - | $1.50 | $1.50 |
| 6 | 30/04/2028 | 100% | - | $1.50 | $1.50 |
| 7 | 31/10/2028 | 100% | $100.00 | $1.50 | $101.50 |
| Total | $100.00 | $7.50 | $107.50 | ||
Descripción
Bono para la Reconstrucción de una Argentina Libre (BOPREAL) — Serie 4 A. Emitido por el BCRA en USD bajo legislación argentina. Tasa fija 3% anual, bullet al vencimiento octubre 2028.