BPA8
BOPREAL Serie 4 A 2028
BOPREALUSDLocalBulletSemestral
Emisor
Banco Central de la República Argentina
Vencimiento
31/10/2028
Cupón
3.00% (Semestral)
Legislación
Local
ISIN
-
Fecha de emisión
24/06/2025
Valor nominal
$100
Estructura
Bullet
Métricas al último precio
Precio USD $92.10 · 22/04/2026TIR (YTM)
6.43%
Tasa interna de retorno anual
Spread UST
304 bps
Diferencial sobre Tesoro EEUU
Paridad
92.10%
Precio / valor residual vigente
Precio limpio
$92.10
Precio cotizado en mercado
Precio sucio
$93.55
Precio de liquidación
Interés corrido
$1.45
Cupón devengado desde último pago
Vida promedio
2.52 años
Plazo promedio a amortizaciones
Duration Macaulay
2.41 años
Plazo promedio ponderado
Duration Mod.
2.33 años
Sensibilidad al rendimiento
Convexidad
6.76
Curvatura precio-rendimiento
DV01
$0.0218
Cambio de precio por 1 bp
Tabla de sensibilidad
Variación de precio ante shocks de TIR| Shock TIR | TIR resultante | Precio limpio | Variación | DV01 |
|---|---|---|---|---|
| -300 bps | 3.43% | $98.94 | +7.43% | $0.0238 |
| -200 bps | 4.43% | $96.59 | +4.88% | $0.0231 |
| -100 bps | 5.43% | $94.31 | +2.40% | $0.0225 |
| -50 bps | 5.93% | $93.20 | +1.19% | $0.0221 |
| -25 bps | 6.18% | $92.65 | +0.59% | $0.0220 |
| 0 bps (actual) | 6.43% | $92.10 | — | $0.0218 |
| +25 bps | 6.68% | $91.56 | -0.59% | $0.0217 |
| +50 bps | 6.93% | $91.02 | -1.18% | $0.0215 |
| +100 bps | 7.43% | $89.95 | -2.34% | $0.0212 |
| +200 bps | 8.43% | $87.86 | -4.60% | $0.0206 |
| +300 bps | 9.43% | $85.83 | -6.81% | $0.0200 |
Precio histórico (USD) — último año
TIR histórica (%) — último año
Cronograma de pagos
| # | Fecha | Residual | Amortización | Cupón | Flujo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31/10/2025 | 100% | - | $1.06 | $1.06 |
| 2 | 30/04/2026 | 100% | - | $1.50 | $1.50 |
| 3 | 31/10/2026 | 100% | - | $1.50 | $1.50 |
| 4 | 30/04/2027 | 100% | - | $1.50 | $1.50 |
| 5 | 31/10/2027 | 100% | - | $1.50 | $1.50 |
| 6 | 30/04/2028 | 100% | - | $1.50 | $1.50 |
| 7 | 31/10/2028 | 100% | $100.00 | $1.50 | $101.50 |
| Total | $100.00 | $9.00 | $109.00 | ||
Descripción
Bono para la Reconstrucción de una Argentina Libre (BOPREAL) — Serie 4 A. Emitido por el BCRA en USD bajo legislación argentina. Tasa fija 3% anual, bullet al vencimiento octubre 2028.