BA37D
Buenos Aires 2037
Prov.USDExt.Amort.Semestral
Emisor
Provincia de Buenos Aires
Vencimiento
01/09/2037
Cupón
6.63% (Semestral)
ISIN
XS2385150334
Fecha de emisión
30/06/2021
Valor nominal
$100
Estructura
Amort.
Métricas al último precio
Precio de cierre $72.21 · 03/03/2026TIR (YTM)
11.07%
Tasa interna de retorno anual
Paridad
81.19%
Precio / valor residual vigente
Precio limpio
$72.21
Precio cotizado en mercado
Precio sucio
$72.24
Precio de liquidación
Interés corrido
$0.03
Cupón devengado desde último pago
Duration Macaulay
4.66 años
Plazo promedio ponderado
Duration Mod.
4.42 años
Sensibilidad al rendimiento
Convexidad
30.60
Curvatura precio-rendimiento
DV01
$0.0319
Cambio de precio por 1 bp
Precio histórico (USD) — último año
TIR histórica (%) — último año
Cronograma de pagos
| # | Fecha | Residual | Amortización | Cupón | Flujo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/09/2021 | 100% | - | $0.42 | $0.42 |
| 2 | 01/03/2022 | 100% | - | $1.95 | $1.95 |
| 3 | 01/09/2022 | 100% | - | $1.95 | $1.95 |
| 4 | 01/03/2023 | 100% | - | $2.63 | $2.63 |
| 5 | 01/09/2023 | 100% | - | $2.63 | $2.63 |
| 6 | 01/03/2024 | 100% | $1.83 | $3.19 | $5.02 |
| 7 | 01/09/2024 | 98% | $1.83 | $3.13 | $4.96 |
| 8 | 01/03/2025 | 96% | $2.25 | $3.19 | $5.44 |
| 9 | 01/09/2025 | 94% | $2.25 | $3.12 | $5.37 |
| 10 | 01/03/2026 | 92% | $2.90 | $3.04 | $5.94 |
| 11 | 01/09/2026 | 89% | $2.90 | $2.95 | $5.85 |
| 12 | 01/03/2027 | 86% | $3.28 | $2.85 | $6.13 |
| 13 | 01/09/2027 | 83% | $3.28 | $2.74 | $6.02 |
| 14 | 01/03/2028 | 79% | $3.47 | $2.63 | $6.10 |
| 15 | 01/09/2028 | 76% | $3.47 | $2.52 | $5.99 |
| 16 | 01/03/2029 | 73% | $3.79 | $2.40 | $6.19 |
| 17 | 01/09/2029 | 69% | $3.79 | $2.28 | $6.07 |
| 18 | 01/03/2030 | 65% | $3.08 | $2.15 | $5.23 |
| 19 | 01/09/2030 | 62% | $3.08 | $2.05 | $5.13 |
| 20 | 01/03/2031 | 59% | $3.59 | $1.95 | $5.54 |
| 21 | 01/09/2031 | 55% | $3.59 | $1.83 | $5.42 |
| 22 | 01/03/2032 | 52% | $3.77 | $1.71 | $5.48 |
| 23 | 01/09/2032 | 48% | $3.77 | $1.58 | $5.35 |
| 24 | 01/03/2033 | 44% | $3.94 | $1.46 | $5.40 |
| 25 | 01/09/2033 | 40% | $3.94 | $1.33 | $5.27 |
| 26 | 01/03/2034 | 36% | $4.20 | $1.20 | $5.40 |
| 27 | 01/09/2034 | 32% | $4.20 | $1.06 | $5.26 |
| 28 | 01/03/2035 | 28% | $4.40 | $0.92 | $5.32 |
| 29 | 01/09/2035 | 23% | $4.40 | $0.78 | $5.18 |
| 30 | 01/03/2036 | 19% | $4.67 | $0.63 | $5.30 |
| 31 | 01/09/2036 | 14% | $4.67 | $0.47 | $5.14 |
| 32 | 01/03/2037 | 10% | $4.83 | $0.32 | $5.15 |
| 33 | 01/09/2037 | 5% | $4.83 | $0.16 | $4.99 |
| Total | $100.00 | $63.21 | $163.21 | ||
Descripción
Bono provincial de la Provincia de Buenos Aires en USD, ley extranjera (Nueva York). Cupón step-up: 2.5% (stub), 3.9%, 5.25%, 6.375%, 6.625% desde 01/09/2024. 28 cuotas de amortización semestrales irregulares desde 01/03/2024.